Configuration IoT
URL wp-json :https://sooksook.fr/wp-json/sooksook-iot/v1/publish
Les valeurs s’actualisent automatiquement sans recharger la page.
Capteurs enregistrés
Dernière valeur reçue
Historique
| Date | Type | Niveau | Température | Humidité | Batterie | Contact | Position | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 09:24:14 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:24:10 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:24:06 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:50 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:38 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:34 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:34 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:30 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:30 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:26 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:26 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:23:06 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:20:18 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:17:32 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:11:27 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 09:03:18 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:52:37 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:46:26 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:23 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:20 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:12 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:12 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:12 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:11 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:11 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:23:04 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:22:56 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:22:55 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:22:55 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:22:55 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:22:51 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 08:10:02 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:56:12 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:41:50 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:29:40 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:47 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:47 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:42 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:41 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:40 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:37 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:37 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:31 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:31 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:28 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:27 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:27 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:26 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:24 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:16:22 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:15:59 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:08:57 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:08:38 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 07:03:46 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:31:32 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:15 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:14 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:14 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:12 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:12 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:06 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:02 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:16:00 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:59 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:52 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:49 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:49 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:42 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:37 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:15:34 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 06:14:44 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:57:45 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:57:20 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:55:31 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:54:21 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:46:29 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:26:06 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:10:03 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:10:02 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:10:02 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:10:01 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:57 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:52 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:49 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:48 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:46 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:44 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:09:16 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:08:59 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 05:08:39 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:15:48 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:29 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:27 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:27 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:27 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:26 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:24 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:19 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:14 | measure | 0 | ||||||
| 2026-04-29 04:09:12 | measure | 0 |
Dernière valeur reçue
Historique
| Date | Type | status | Niveau | Température | Humidité | Batterie | Contact | Position | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 15:26:52 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:52 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:50 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:48 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:47 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:45 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:44 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:41 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:40 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:40 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:33 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:32 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:32 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:32 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:32 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:30 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:26 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:23 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:26:05 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:25:33 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 15:25:29 | measure | OK | 0 | ||||||
| 2026-04-28 14:57:08 | measure | OK | 0 |
Dernière valeur reçue
Historique
| Date | Type | measure_name | signal_id | Niveau | Température | Humidité | Batterie | etat_contact | Position | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 09:53:19 | measure | 4.895317 | ||||||||
| 2026-04-28 09:53:19 | measure | 4.895317 | ||||||||
| 2026-04-28 09:53:19 | measure | 4.895317 | ||||||||
| 2026-04-28 09:53:18 | measure | 4.895317 | ||||||||
| 2026-04-28 09:53:17 | measure | 4.895317 | ||||||||
| 2026-04-28 09:53:17 | measure | 4.895317 | ||||||||
| 2026-04-28 09:53:14 | measure | 4.895317 |
Dernière valeur reçue
Historique
| Date | Type | signal_id | signal_value | Niveau | Température | Humidité | Batterie | Contact | Position | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 23:25:18 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:25:05 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:24:48 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:24:37 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:24:19 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:24:08 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:23:44 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:23:33 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:23:10 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:23:07 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:22:40 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:22:13 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:22:10 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:21:46 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:21:41 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:21:20 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:21:08 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:20:47 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:20:40 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:20:18 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:20:08 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:19:52 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:19:39 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:19:25 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:19:11 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:18:58 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:18:36 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:18:29 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:17:46 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:17:33 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:17:19 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:17:04 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:16:52 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:16:34 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:16:25 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:16:04 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:15:58 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:15:35 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:15:29 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:15:06 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:15:02 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:14:37 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:14:34 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:14:07 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:13:39 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:13:36 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:13:11 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:13:04 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:12:44 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:12:35 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:12:17 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:12:06 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:11:49 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:11:23 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:11:15 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:10:37 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:10:34 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:09:54 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:09:51 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:09:12 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:08:38 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:08:07 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:07:37 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:07:21 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:06:49 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:06:47 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:06:22 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:06:18 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:05:56 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:05:49 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:05:29 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:05:19 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:05:02 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:04:50 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:04:35 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:04:21 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:04:07 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:03:53 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:03:41 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:03:17 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:03:13 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:02:46 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:02:18 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:02:14 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:01:41 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:01:38 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:01:11 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:01:04 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:00:43 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:00:37 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:00:12 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 23:00:09 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:59:42 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:59:15 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:59:13 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:58:48 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:58:43 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:58:20 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:58:12 | measure | 2089 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 22:57:54 | measure | 2089 | 0 | 0 |
Dernière valeur reçue
Historique
| Date | Type | status | CurrentStatus | Niveau | Température | Humidité | Batterie | Contact | Position | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 17:56:40 | measure | 22.5000 | 87.0000 |