Période analysée
début libre → fin libre
Posts cache trouvés
192
Publications exploitables
2
Temps total d’intervention
2 h
Durée par défaut (1h)
2
Plafonnées à 48h
0
Rejets : durée / HTML
122
Rejets : aucun risque / EPI
68
Temps d’exposition par risque / danger
| Risque / danger | Temps d’exposition | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Accès difficile | 2 h | 120 | 2 |
| Personnel habilité | 2 h | 120 | 2 |
| Bruit-Sonore | 2 h | 120 | 2 |
| Brûlure | 2 h | 120 | 2 |
| Chaleur | 2 h | 120 | 2 |
| Choc-Coup | 2 h | 120 | 2 |
| Fouettement | 2 h | 120 | 2 |
| Chute d'objet | 2 h | 120 | 2 |
| Circulation | 2 h | 120 | 2 |
| Hygiène | 2 h | 120 | 2 |
| Salmonelle | 2 h | 120 | 2 |
| Bactériologique | 2 h | 120 | 2 |
| Insectes-Animaux | 2 h | 120 | 2 |
| Machine à démarrage automatique | 2 h | 120 | 2 |
| Machine en mouvement | 2 h | 120 | 2 |
| Mauvaise luminosité | 2 h | 120 | 2 |
| Noyade-Ensevelissement | 2 h | 120 | 2 |
| Noyade-Ensevelissement | 2 h | 120 | 2 |
| Point rentrant | 2 h | 120 | 2 |
| Point tournant | 2 h | 120 | 2 |
| Point tournant | 2 h | 120 | 2 |
| Pièce(s) nue(s) sous tension | 2 h | 120 | 2 |
| Pollution | 2 h | 120 | 2 |
| Poussière | 2 h | 120 | 2 |
| Risque projection | 2 h | 120 | 2 |
| Risque d’amiante | 2 h | 120 | 2 |
| Risque de chute | 2 h | 120 | 2 |
| Risque électrique | 2 h | 120 | 2 |
| Risque hydraulique | 2 h | 120 | 2 |
| Risque incendie | 2 h | 120 | 2 |
| Risque pneumatique | 2 h | 120 | 2 |
| Travaux à proximité d’engins | 2 h | 120 | 2 |
| Vibration | 2 h | 120 | 2 |
| Voie ferrée à proximité | 2 h | 120 | 2 |
| Zone à risque GAZ | 2 h | 120 | 2 |
| Zone ATEX | 2 h | 120 | 2 |
| Zone de découpe | 2 h | 120 | 2 |
| Zone produit inflammable | 2 h | 120 | 2 |
| Zone produit chimique | 2 h | 120 | 2 |
| Zone radioactivité | 2 h | 120 | 2 |
| Accès toiture | 1 h | 60 | 1 |
| Accès toiture | 1 h | 60 | 1 |
| Conditions météo | 1 h | 60 | 1 |
| Espace confiné | 1 h | 60 | 1 |
Temps associé aux EPI / moyens / outils utilisés
| EPI / moyen / outil | Temps associé | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Autorisation d’accès | 2 h | 120 | 2 |
| Casque avec jugulaire | 2 h | 120 | 2 |
| Détecteur Gaz / Explo | 2 h | 120 | 2 |
| Détecteur Gaz / Explo | 2 h | 120 | 2 |
| Gants de protection | 2 h | 120 | 2 |
| Lampe frontal | 2 h | 120 | 2 |
| Masque | 2 h | 120 | 2 |
| Passages sécurisés | 2 h | 120 | 2 |
| Protection auditive | 2 h | 120 | 2 |
| Outillage à main | 2 h | 120 | 2 |
| Storno - Radio | 1 h | 60 | 1 |
| Machine-Engin | 1 h | 60 | 1 |
| Machine-Engin | 1 h | 60 | 1 |
Détail des publications exploitables
| Date | Publication | Durée | Mode durée | Risques / dangers | EPI / moyens / outils |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 10:28 | Aciérie 10TAC | 1 h | Forfait 1 h | Accès difficilePersonnel habilitéAccès toitureAccès toiture Bruit-SonoreBrûlureChaleurChoc-CoupFouettementChute d'objetCirculationHygièneSalmonelleBactériologiqueInsectes-AnimauxMachine à démarrage automatiqueMachine en mouvementMauvaise luminositéNoyade-EnsevelissementNoyade-Ensevelissement Point rentrantPoint tournantPoint tournant Pièce(s) nue(s) sous tensionPollutionPoussièreRisque projectionRisque d’amianteRisque de chuteRisque électriqueRisque hydrauliqueRisque incendieRisque pneumatiqueTravaux à proximité d’enginsVibrationVoie ferrée à proximitéZone à risque GAZZone ATEXZone de découpeZone produit inflammableZone produit chimiqueZone radioactivité | Autorisation d’accèsCasque avec jugulaireDétecteur Gaz / ExploDétecteur Gaz / Explo Gants de protectionLampe frontalMasquePassages sécurisésProtection auditiveStorno - RadioOutillage à main |
| 2023-06-08 19:24 | Depannage Aciérie 10TAC | 1 h | Forfait 1 h | Accès difficilePersonnel habilitéBruit-SonoreBrûlureChaleurChoc-CoupFouettementChute d'objetCirculationConditions météoEspace confinéHygièneSalmonelleBactériologiqueInsectes-AnimauxMachine à démarrage automatiqueMachine en mouvementMauvaise luminositéNoyade-EnsevelissementNoyade-Ensevelissement Point rentrantPoint tournantPoint tournant Pièce(s) nue(s) sous tensionPollutionPoussièreRisque projectionRisque d’amianteRisque de chuteRisque électriqueRisque hydrauliqueRisque incendieRisque pneumatiqueTravaux à proximité d’enginsVibrationVoie ferrée à proximitéZone à risque GAZZone ATEXZone de découpeZone produit inflammableZone produit chimiqueZone radioactivité | Autorisation d’accèsCasque avec jugulaireDétecteur Gaz / ExploDétecteur Gaz / Explo Gants de protectionLampe frontalMasquePassages sécurisésProtection auditiveOutillage à mainMachine-EnginMachine-Engin |