Période analysée
début libre → fin libre
Temps total période
0 min
Posts cache trouvés
310
Publications machines
283
Temps suivi publications
1043 h 20 min
Indisponibilité
1193 h 5 min
0 %
Disponibilité
0 min
0 %
Partiellement en service
0 min
À l’arrêt
161 h 2 min
Interventions terminées opérationnelles
1032 h 3 min
Forfait publication 4 h
214
Indispo forfait 4 h
214
Machine non identifiée
262
Indispo prolongée à l’arrêt
149 h 45 min
Plafonnées à 48 h
1
Disponibilité machine
| Indicateur | Temps | Temps (min) | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Temps total période | 0 min | 0 | 100 % |
| Disponibilité | 0 min | 0 | 0 % |
| Indisponibilité | 1193 h 5 min | 71585 | 0 % |
| ⌛️ Partiellement en service | 0 min | 0 | 0 % |
| 🚫 À l’arrêt | 161 h 2 min | 9662 | 0 % |
| 🟢 Interventions terminées en service | 1032 h 3 min | 61923 | 0 % |
Temps cumulé par cause
| Cause | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Non déterminé | 982 h 34 min | 58954 | 263 |
| Vandalisme / Malveillance | 168 h 35 min | 10115 | 6 |
| Mauvaise utilisation | 17 h 57 min | 1077 | 5 |
| Défaillance technique | 14 h 49 min | 889 | 6 |
| En service à l arrivée | 5 h 10 min | 310 | 2 |
| Usure matériel / Vétuste | 4 h | 240 | 1 |
Temps cumulé par état machine
| État machine | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| 🟢En service/Opérationnel | 1032 h 3 min | 61923 | 281 |
| 🚫A l’arrêt | 161 h 2 min | 9662 | 2 |
Détail des publications machines
| Date | Publication | Durée publication | Indispo retranchée | Mode durée | Cause | État machine | Indispo intervention | Indispo prolongée | Indispo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-16 08:39 | 10-Tonnen-Lastenaufzugsmaschinen für Stahlwerke | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2021-01-18 11:17 | Lastenaufzugskabine 10 T STAHLWERK | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2021-01-23 14:11 | Dachliftkabine 10 Tonnen STAHLWERK | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-26 12:59 | Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-26 15:48 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-28 12:42 | 10TAC-Stahlwerk | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-30 07:40 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-01 14:53 | Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-03 16:42 | 10t Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-05 15:29 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-05 15:33 | Inspektion und Schmierung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-07 19:59 | Reparatur von Lande- und Kabinentüren | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-08 20:30 | 10TAC-Stahlwerk | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 10:55 | Travauxdepannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 10:55 | Travauxdepannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 10:55 | Travauxdepannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-20 11:39 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-21 19:40 | Lagerwechsel Türöffnervierkant | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-26 15:51 | 10t Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-02 10:54 | 10TAC-Intervention | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-02 20:43 | 10TAC-Intervention | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-05 15:37 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-06 13:23 | Fehlerbehebung/Arbeit | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-07 10:40 | Maintenace | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-12 12:33 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-18 14:38 | Reparatur der Schachttür | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-20 16:38 | 10 T Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-04 17:33 | Aufzugreparatur | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-18 17:47 | Fehlerbehebungsarbeiten | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-19 00:39 | 10TAC-Intervention | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 10:07 | Fehlerbehebungsarbeiten | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-24 10:53 | 10t Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 09:55 | Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-26 16:52 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-29 17:47 | 10T Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 10:12 | 10t Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 18:19 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-04 13:56 | 10t Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-08 08:11 | TESTEN SIE AUF CDD! | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-11 19:47 | 10TAC 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-14 10:07 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-17 17:29 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-18 16:16 | Wiedereinhaltung der Schachttür | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-19 15:22 | Reparatur der Schachttür 18 m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-23 00:46 | 10TAC-Intervention | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-23 12:37 | 10TAC-Intervention | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-26 17:00 | 10TAC abtropfen lassen | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-28 09:22 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-29 15:12 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-06 15:47 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-09 13:18 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-11 11:27 | Belüftung einrichten | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-13 17:33 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-14 11:47 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-17 08:29 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-17 13:21 | Verification | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 12:28 | Fehlerbehebung 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 16:57 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 17:01 | Fehlerbehebung 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 17:03 | Türreparatur 55m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 21:13 | 10TAC-Intervention | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-24 14:24 | Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 15:43 | Fehlerbehebung und Überprüfung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-27 11:29 | Verification | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-27 14:32 | Sicherheitsmoment | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-29 19:49 | Fehlerbehebung auf Abruf | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-01 22:47 | TAC-Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-02 13:42 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-06 13:11 | 10t Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-11 15:07 | 10t Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-14 12:05 | 18m Türreparatur | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-15 15:30 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-16 15:24 | 10t AC-Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-25 08:51 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 08:49 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 08:49 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 08:49 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-01 09:01 | Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-06 14:31 | Liftier-Einstellungsbericht | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-14 08:10 | Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-03 15:22 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-16 12:38 | Peson testen | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-18 16:39 | Fehlerbehebung bei Lastwaagen | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-23 18:20 | Fehlerbehebung bei blockierter Tür 41M | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-24 13:58 | Ersatzteile Tür 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-26 18:15 | Fehlerbehebung 41m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-29 15:59 | Türreparatur 41m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-06 13:25 | Fehlerbehebung 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-07 14:17 | Pesont | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-14 18:58 | Tür 24M Push | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-16 11:43 | Graissage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-26 12:34 | VF 18m zurücksetzen | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-27 11:53 | 10T 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-03-03 19:33 | TAC-Fehlerbehebung | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-03-21 14:58 | 10t Wechselstrom | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-03-22 12:03 | Rails | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-03 19:32 | 10T A.C 24m Ende der Arbeiten | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-08 13:12 | Depanbage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-09 09:24 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-30 07:07 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-01 12:42 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-02 16:09 | Türreparatur 0m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-14 11:47 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-14 11:52 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-14 13:04 | Catégorie : RAPPORT / Maintenance / Ascenseur moins 6 semainesSecteur : Métallurgie – Sidérurgie Du : 14 mai 2024Heure de début : 10hVérification fonctionnement boites à boutons indicateurs : N/AVérification Fonctionnement Eclairage Cabine, Indicateurs/Lumineux : ✅Contrôle du fonctionnement des protections d’entrée de la cabine(patin de porte, cellule) : ✅Vérification Fixation Boite à boutons, lumineux, TLA : ✅Vérification opérateur de portes : N/AVérification usure de la garniture des coulisseaux : N/ADémontage, nettoyage et essai téléalarme : N/ACONTRÔLE MENSUEL CABINE commentaire : OkVérification fonctionnement boites à boutons indicateurs : N/AVérification Fixation Boite à boutons, lumineux : N/AContrôle de la précision d’arrêt : N/ANettoyage des contacts de serrures de portes palières : N/AVérification du bon fonctionnement des chaines, engrenages et VF d’entrainement des portes palières : N/ACONTRÔLE MENSUEL PALIERS commentaire : OkDépoussiérage du contrôleur : N/AVérification diverses machines: niveau d’huile, poulies, jeux, roulements, connexion électrique : N/AVérification des transformateurs/redresseurs : N/AVérification filtres climatisation contrôleurs : N/AVérification des circuits imprimés : N/ACONTRÔLE MENSUEL MACHINERIE commentaire : OkNom du charger de travaux : MercierÉtat / Statut : 🟢En service/OpérationnelMaintenance réglage galet de deverouillage 32m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-16 07:49 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 075169 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-17 08:08 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 075345 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-28 13:24 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 076663 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-03 08:19 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 077788 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-04 08:14 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 077929 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-05 13:38 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 077622 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-05 13:41 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 078118 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-10 10:13 | BEISPIELBERICHT | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-17 07:38 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 079931 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-25 08:54 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 081122 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 07:50 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 081873 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 07:56 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 081905 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:01 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 081988 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:04 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 082147 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:06 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 082179 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:10 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 082220 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:34 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 083014 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:37 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 083144 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:39 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 083284 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:42 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 083410 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-15 09:16 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 083907 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-17 15:12 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 083907 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-17 15:17 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 084365 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 09:49 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 084541 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:12 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 084933 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:23 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 085307 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:27 | ARBEITSAUFTRAGSBERICHT Nr. 085407 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:30 | ARBEITSAUFTRAGSBERICHT Nr. 085406 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:33 | ARBEITSAUFTRAGSBERICHT Nr. 085405 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-05 08:38 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 086457 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-05 08:40 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 086608 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-05 14:45 | WARTUNGSBERICHT Nr. 086750 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-12 09:12 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 087637 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-13 08:51 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 087855 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-13 16:31 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 087969 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-16 09:21 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 088251 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-30 08:46 | INTERVENTIONSBERICHT Nr. 089851 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
