Période analysée
début libre → fin libre
Temps total période
0 min
Posts cache trouvés
310
Publications machines
283
Temps suivi publications
1043 h 20 min
Indisponibilité
1193 h 5 min
0 %
Disponibilité
0 min
0 %
Partiellement en service
0 min
À l’arrêt
161 h 2 min
Interventions terminées opérationnelles
1032 h 3 min
Forfait publication 4 h
214
Indispo forfait 4 h
214
Machine non identifiée
262
Indispo prolongée à l’arrêt
149 h 45 min
Plafonnées à 48 h
1
Disponibilité machine
| Indicateur | Temps | Temps (min) | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Temps total période | 0 min | 0 | 100 % |
| Disponibilité | 0 min | 0 | 0 % |
| Indisponibilité | 1193 h 5 min | 71585 | 0 % |
| ⌛️ Partiellement en service | 0 min | 0 | 0 % |
| 🚫 À l’arrêt | 161 h 2 min | 9662 | 0 % |
| 🟢 Interventions terminées en service | 1032 h 3 min | 61923 | 0 % |
Temps cumulé par cause
| Cause | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Non déterminé | 982 h 34 min | 58954 | 263 |
| Vandalisme / Malveillance | 168 h 35 min | 10115 | 6 |
| Mauvaise utilisation | 17 h 57 min | 1077 | 5 |
| Défaillance technique | 14 h 49 min | 889 | 6 |
| En service à l arrivée | 5 h 10 min | 310 | 2 |
| Usure matériel / Vétuste | 4 h | 240 | 1 |
Temps cumulé par état machine
| État machine | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| 🟢En service/Opérationnel | 1032 h 3 min | 61923 | 281 |
| 🚫A l’arrêt | 161 h 2 min | 9662 | 2 |
Détail des publications machines
| Date | Publication | Durée publication | Indispo retranchée | Mode durée | Cause | État machine | Indispo intervention | Indispo prolongée | Indispo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-16 08:39 | Machinerie monte-charge 10 Tonnes aciérie | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2021-01-18 11:17 | cabine monte charge 10 T ACIERIE | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2021-01-23 14:11 | Toit cabine monte charge 10 tonnes ACIERIE | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-26 12:59 | Dépannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-26 15:48 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-28 12:42 | Aciérie 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-05-30 07:40 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-01 14:53 | Dépannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-03 16:42 | 10t ac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-05 15:29 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-05 15:33 | Visite et lubrification | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-07 19:59 | Dépannage porte palière est cabine | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-08 20:30 | Aciérie 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 10:55 | Travauxdepannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 10:55 | Travauxdepannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 10:55 | Travauxdepannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-20 11:39 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-21 19:40 | Changement d’équerre déchaînement porte palier | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-26 15:51 | 10t ac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-02 10:54 | Intervention 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-02 20:43 | Intervention 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-05 15:37 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-06 13:23 | Depannage /travaux | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-07 10:40 | Maintenace | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-12 12:33 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-18 14:38 | Depannage porte paliere | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-20 16:38 | 10 T depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-04 17:33 | Depannage liftier | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-18 17:47 | Travaux depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-19 00:39 | Intervention 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 10:07 | Travaux depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-24 10:53 | 10t ac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 09:55 | Dépannages | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-26 16:52 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-29 17:47 | 10T AC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 10:12 | 10t depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 18:19 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-04 13:56 | 10t depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-08 08:11 | TEST POUR CDD ! | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-11 19:47 | 10TAC 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-14 10:07 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-17 17:29 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-18 16:16 | Re mis en conformité de la porte paliere | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-19 15:22 | Depannage porte paliere 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-23 00:46 | Intervention 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-23 12:37 | Intervention 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-26 17:00 | Vidange 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-28 09:22 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-29 15:12 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-06 15:47 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-09 13:18 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-11 11:27 | Mis en place de la ventilation | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-13 17:33 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-14 11:47 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-17 08:29 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-17 13:21 | Verification | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 12:28 | Dépannage 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 16:57 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 17:01 | Depannage 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 17:03 | Depannage porte 55m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 21:13 | Intervention 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-24 14:24 | Dépannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 15:43 | Depannage et verif | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-27 11:29 | Verification | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-27 14:32 | Moment securité | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-29 19:49 | Depannage astreinte | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-01 22:47 | Dépannage TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-02 13:42 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-06 13:11 | 10t ac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-11 15:07 | 10t ac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-14 12:05 | Dépannage porte 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-15 15:30 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-16 15:24 | Depannage 10t ac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-25 08:51 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 08:49 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 08:49 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 08:49 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-01 09:01 | Dépannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-06 14:31 | Liftier rapport d’attitude | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-14 08:10 | Dépannages | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-03 15:22 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-16 12:38 | Teste Peson | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-18 16:39 | Depannage pese charge | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-23 18:20 | Dépannage porte bloquée 41M | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-24 13:58 | Remplacement pieces porte 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-26 18:15 | depannage 41m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-29 15:59 | Depannage porte 41m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-06 13:25 | Depannage 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-07 14:17 | Pesont | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-14 18:58 | porte 24M enfoncer | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-16 11:43 | Graissage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-26 12:34 | Reset VF 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-02-27 11:53 | 10T 18m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-03-03 19:33 | Dépannage TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-03-21 14:58 | 10t AC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-03-22 12:03 | Rails | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-03 19:32 | 10T A.C 24m fin de travaux | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-08 13:12 | Depanbage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-09 09:24 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-04-30 07:07 | 10tac | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-01 12:42 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-02 16:09 | Depannage porte 0m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-14 11:47 | Depannage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-14 11:52 | Maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-14 13:04 | Catégorie : RAPPORT / Maintenance / Ascenseur moins 6 semainesSecteur : Métallurgie – Sidérurgie Du : 14 mai 2024Heure de début : 10hVérification fonctionnement boites à boutons indicateurs : N/AVérification Fonctionnement Eclairage Cabine, Indicateurs/Lumineux : ✅Contrôle du fonctionnement des protections d’entrée de la cabine(patin de porte, cellule) : ✅Vérification Fixation Boite à boutons, lumineux, TLA : ✅Vérification opérateur de portes : N/AVérification usure de la garniture des coulisseaux : N/ADémontage, nettoyage et essai téléalarme : N/ACONTRÔLE MENSUEL CABINE commentaire : OkVérification fonctionnement boites à boutons indicateurs : N/AVérification Fixation Boite à boutons, lumineux : N/AContrôle de la précision d’arrêt : N/ANettoyage des contacts de serrures de portes palières : N/AVérification du bon fonctionnement des chaines, engrenages et VF d’entrainement des portes palières : N/ACONTRÔLE MENSUEL PALIERS commentaire : OkDépoussiérage du contrôleur : N/AVérification diverses machines: niveau d’huile, poulies, jeux, roulements, connexion électrique : N/AVérification des transformateurs/redresseurs : N/AVérification filtres climatisation contrôleurs : N/AVérification des circuits imprimés : N/ACONTRÔLE MENSUEL MACHINERIE commentaire : OkNom du charger de travaux : MercierÉtat / Statut : 🟢En service/OpérationnelMaintenance réglage galet de deverouillage 32m | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-16 07:49 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº075169 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-17 08:08 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº075345 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-05-28 13:24 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº076663 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-03 08:19 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº077788 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-04 08:14 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº077929 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-05 13:38 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº077622 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-05 13:41 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº078118 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-10 10:13 | RAPPOIRT EXEMEPLE | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-17 07:38 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº079931 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-06-25 08:54 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº081122 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 07:50 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº081873 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 07:56 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº081905 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:01 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº081988 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:04 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº082147 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:06 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº082179 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-02 08:10 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº082220 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:34 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº083014 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:37 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº083144 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:39 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº083284 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-10 08:42 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº083410 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-15 09:16 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº083907 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-17 15:12 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº083907 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-17 15:17 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº084365 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 09:49 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº084541 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:12 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº084933 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:23 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº085307 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:27 | RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº085407 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:30 | RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº085406 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-07-25 11:33 | RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº085405 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-05 08:38 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº086457 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-05 08:40 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº086608 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-05 14:45 | RAPPORT DE MAINTENANCE Nº086750 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-12 09:12 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº087637 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-13 08:51 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº087855 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-13 16:31 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº087969 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-16 09:21 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº088251 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-08-30 08:46 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº089851 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-09-09 07:53 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº091521 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-09-09 08:00 | RAPPORT D´INTERVENTION Nº091521 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
