INTERVENTION J-1
ASTREINTE : RAS
PLANNING
8 à 10 h | 10 à 12 h |
13 à 16h |
|
YAGUE |
Maintenance 10 T Aciérie |
Maintenance 2T Aciérie |
préparation travaux F18 / dépannage |
OUCHIKH |
Maintenance 10 T Aciérie |
Maintenance 2T Aciérie |
préparation travaux F18 |
BOUZELMAT | Maintenance 10 T Aciérie |
Maintenance 2T Aciérie |
visite/ Maintenance / Dépannage |
MONTE CHARGES | |||||||||||
Secteur | N° Série | Appareil | Dépannage | % de marche S2-2021 |
Dernier arrêt |
||||||
OTIS | Commentaire journalier J J-1 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
AC | IGH94 | 10 T acierie | visite / maintenance de fonctionnement | 89,2% | AP | O | O | O | AP | ||
IGH95 | 2T Aciérie | visite / maintenance de fonctionnement | 91,9% | AP | O | O | O | AP | |||
IGH96 | Labo Aciérie MC | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGI51 | Sublance | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGI43 | Labo Aciérie MD | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
CC | IGI52 | Hydraulique CC2 | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
IGI53 | Pont 709 CC | 100,0% | O | AP | O | O | O | ||||
IGH97 | 10 T CC2 | 97,3% | O | AP | O | O | O | ||||
CK | IGI54 | Stockage | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IGH98 | TAC | Travaux au niveau 0 m ( renfort du linteau) | 73,0% | O | O | O | AP | O | |||
IGI55 | Criblage | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGH99 | Labo Coke | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
EN | IGI56 | Chaudière | 97,3% | O | O | O | O | O | |||
IGI57 | Gazo HF | O | O | O | O | O | |||||
FM | IGI00 | LD4 | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IGI58 | DB 25 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGI44 | CRPC (DB26) | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IYT04 | DB27 PEP | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGI45 | LB2 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
HF | IGI02 | HF1 | Porte mal fermée niveau 60 m –Clim HS pièce à remplacer – | 75,7% | O | Δ | O | Δ | O | ||
IGI01 | HF2 | 91,9% | O | O | Δ | Δ | O | ||||
IGI59 | HFB1 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGI60 | Injection charbon | 89,2% | O | O | O | O | O | ||||
PC | IGI61 | PCD4 | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
IGI62 | PCB1 Asc | 100,0% | AP | O | O | O | O | ||||
IGI04 | PCB1 MC | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IGI05 | Accus HF | 97,3% | O | O | O | O | O | ||||
IGI06 | PCB3 | 97,3% | O | O | O | O | O | ||||
96,3% | |||||||||||
PORTES AUTO | |||||||||||
Secteur | N° Série | Appareil | Date de la panne | % de marche S2-2021 |
Dernier arrêt |
||||||
OTIS | Lu | Ma | Me | Je | Ve | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
TIMMEX | IKP04 | EXF 1-10 | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP05 | EXF 1-11 | Bache arrachée par auto leveur | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
IKP06 | EXF 1-12 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP07 | EXF 1-13 | porte arrachée par auto-leveur | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
IKP08 | EXF 1-EB1 Rail | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP09 | EXF 2-EB6 Rail | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP10 | EXF 2-3 | Motoréducteur + 1 tube + contre poids | 0,0% | 6-août | X | X | X | X | X | ||
IKP11 | EXF 2-4 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP12 | EXF 2-5 | 78,4% | O | O | O | O | O | ||||
IKP13 | EXF 2-6 | 29,7% | O | O | O | O | O | ||||
IKP14 | EXF 2-7 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP15 | EXF 3-2 Rail | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP16 | EXF 3-3 | 2 Tubes a remplacer | 0,0% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
IKP17 | EXF 3-4 | 16 rollers a remplacer | 5,4% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
IKP18 | EXF 3-7 | Ne fonctionne pas en AUTO | 0,0% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
IKP19 | EXF 4-1 Rail | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP20 | EXF 4-8 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP21 | EXF 4-10 | montant a refixer: marche en mode manuel | 0,0% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
IKP22 | EXF 4-11 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP23 | EXM5 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP24 | EXM6 | bloquée en position haute le 17 /06 | 0,0% | 6-août | X | X | X | X | X | ||
IKP25 | EXM8 | 3 tubes 2 sangles 5 rollers 2cellules a remplacer | 0,0% | 6-août | X | X | X | X | X | ||
FINISSAGE | IKP27 | F1 | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP28 | F4A | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP29 | F4B | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP30 | F5A | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP31 | F5B | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP32 | F6A | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP33 | F6B | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP34 | F7A | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP35 | F7B | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP36 | F12 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP37 | F13 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP38 | F18 Sas | Bâche a remplacer | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
ACIERIE | IKP39 | AB5 Refractaire | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP40 | Porte 32M | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP42 | AD 2 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IRL74 | AB3 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
CC | IKP41 | AD 8 | sangle à remplacer/prévoir nacelle | 0,0% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
IKP43 | AD 3 | Panne carte électronique/ moteur | 0,0% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
IKP44 | AD17 E | maintenance porte | 100,0% | O | AP | O | O | O | |||
IKP45 | AD17 S | maintenance porte | 100,0% | O | AP | O | O | O | |||
IKP46 | AD17 O CT | Porte condamnée en partie haute : reste réglage à faire | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
IKP47 | 10 T CC E | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
CK | PAF | Tubes a remplacer | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
HF | IKP48 | HFD2 Mag 12 | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP49 | HFD6 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
PDC | IKP50 | PCB2 Agglo | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
TAB | IKP51 | T3 caviste | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP52 | T11 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP53 | T15 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP54 | T16 | choc sur montant ( devis en cours)/ fonctionne en pression maintenue | 0,0% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
Atelier Cylindre | IKP55 | Chariot Transfert | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP56 | R4 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP57 | R6 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
ACM / ACE | IKP58 | SCA1 NO ACM | 56,8% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
IKP59 | SCA1 SO ACE | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP60 | SCA1 SE | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP61 | SCA1 NE | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
MAGASIN | IKP62 | MC1 NO | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP63 | MC1 SO | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP64 | MC1 E Arrivage | sol a refaire devant montant / en service | 94,6% | O | O | O | O | O | |||
GIP | IKP65 | I1 | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP66 | I2 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP67 | I3 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP68 | I4 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP69 | I5 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP70 | I6 | Manque 30 cm a l’ouverture | 100,0% | AP | AP | AP | AP | AP | |||
IKP71 | I7 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP72 | I8 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP73 | I9 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP74 | I10 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
PPA | , | Cokerie CB1 | 100,0% | O | O | O | O | O | |||
IKP76 | Infirm. DB10/1 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP77 | Infirm. DB10/2 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP78 | Inform. DB25/1 | BBG déclenché par un tiers | 97,3% | O | O | O | Δ | O | |||
IKP79 | Inform. DB25/2 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP80 | DB27 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP81 | HFB1 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP82 | PCB1 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP84 | Self DB23 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP85 | Self portail quai | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP86 | Aile 1 | 100,0% | O | O | O | O | O | ||||
IKP87 | PCD4 | 5,4% | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
86,1% |