Période analysée
début libre → fin libre
Temps total période
0 min
Posts cache trouvés
1327
Publications machines
1327
Temps suivi publications
5079 h 14 min
Indisponibilité
5079 h 14 min
0 %
Disponibilité
0 min
0 %
Partiellement en service
0 min
À l’arrêt
0 min
Interventions terminées opérationnelles
5079 h 14 min
Forfait publication 4 h
164
Indispo forfait 4 h
164
Machine non identifiée
1327
Indispo prolongée à l’arrêt
0 min
Plafonnées à 48 h
0
Disponibilité machine
| Indicateur | Temps | Temps (min) | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Temps total période | 0 min | 0 | 100 % |
| Disponibilité | 0 min | 0 | 0 % |
| Indisponibilité | 5079 h 14 min | 304754 | 0 % |
| ⌛️ Partiellement en service | 0 min | 0 | 0 % |
| 🚫 À l’arrêt | 0 min | 0 | 0 % |
| 🟢 Interventions terminées en service | 5079 h 14 min | 304754 | 0 % |
Temps cumulé par cause
| Cause | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Non déterminé | 5079 h 14 min | 304754 | 1327 |
Temps cumulé par état machine
| État machine | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| 🟢En service/Opérationnel | 5079 h 14 min | 304754 | 1327 |
Détail des publications machines
| Date | Publication | Durée publication | Indispo retranchée | Mode durée | Cause | État machine | Indispo intervention | Indispo prolongée | Indispo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 08:23 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-05 13:51 | Pcb1 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-06 08:37 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-07 08:53 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-10 14:17 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 09:20 | AD17OCT | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 10:26 | Acceuil | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 13:34 | DB27 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 15:14 | Cokerie | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-12 09:33 | Exf 1/13 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-13 09:28 | Exf 1/13 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-13 14:16 | Self dock | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-17 10:10 | Iron shipping | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-18 14:30 | Coke lab | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-19 09:09 | Exf 2/6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-20 10:20 | Exf 4/11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:05 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:05 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 09:03 | Iron shipping | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 11:36 | SOUTH line finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-25 08:55 | Finishing F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-26 14:39 | Coal tower | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-27 11:04 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-28 12:07 | Safety moment 10T | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-31 08:41 | 10tcc diagnosis | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-31 11:25 | Intervention on 10tac | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-01 08:43 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-01 15:22 | Boiler | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-03 10:49 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-03 14:04 | AD17 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-04 08:38 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-07 09:13 | AD8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-08 10:14 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-09 09:17 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-09 13:48 | Finishing F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-10 09:04 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-11 08:52 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-14 08:40 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-16 10:38 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-17 08:37 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-18 08:44 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 09:06 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 10:35 | F7B finishing | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 09:14 | Hf1 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 11:18 | Soublanc | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 14:09 | F5A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 15:17 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-23 09:39 | Pcb2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-24 08:49 | Hf2 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-24 09:39 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-24 14:38 | Coke lab | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 09:12 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 10:39 | AD17 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 13:53 | Coal tower | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-28 08:59 | Sublance | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-28 14:00 | F7B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-15 09:09 | AD17 OCT | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-18 09:15 | EXF 1-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-19 10:29 | GIP I1 Barracks | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-19 13:36 | 2TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-20 09:07 | HF2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-20 11:22 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-21 09:10 | F7B | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-22 09:19 | Criblage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-22 13:22 | Pcb1 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-25 08:55 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-25 10:14 | HFB1 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-25 14:22 | F7B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-27 08:42 | Shipping | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-27 09:30 | F6 finishing | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-28 09:44 | Hall EXM5 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-29 09:02 | EXM5 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-29 10:13 | Self dock | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-29 11:16 | EXF 3/4 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-29 13:32 | AD17 exterior | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 09:03 | EXF 3/4 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 10:38 | AD17 exterior | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 14:06 | EXF 1-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 14:07 | EXF 1-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-03 09:55 | EXF 3/3 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-03 14:11 | F6 finishing | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-04 08:56 | EXF 4/8 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-05 09:58 | EXM5 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-05 10:43 | Lifted 10TCC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-05 13:14 | F7B finishing | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-06 09:22 | AD8 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-09 09:27 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-09 10:58 | EXF 3/2 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-10 09:33 | GIP I1 Barracks | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-10 11:27 | Infirmerie | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-11 08:53 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-11 14:08 | Hfb1 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-12 08:55 | dB 25 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-12 11:01 | F2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-13 09:56 | T16 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-16 10:02 | Self dock | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-17 09:14 | EXM6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 08:59 | AB3 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 10:09 | EXF 3/7 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 14:00 | Ad2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 08:56 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 11:11 | ACM North West Gate | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 10:07 | Finissage | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 11:04 | EXF 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 13:19 | PCB2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 09:38 | GIP I1 Barracks | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 13:52 | AB3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 13:52 | AB3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 14:11 | Coal tower | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 14:54 | EXF 2/5 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 15:24 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-24 09:08 | F7B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-24 11:10 | Central Mechanical Workshop / ACE | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 09:03 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 10:14 | EXF 1-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 14:23 | EXF 3/4 EXF 3/7 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 15:14 | Self dock | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-26 09:56 | Coal tower holder | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-27 09:39 | Steelworks door maintenance | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-30 10:31 | Exf 3/2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-31 08:27 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-02 09:11 | 10TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-03 09:24 | Coal tower | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-06 09:47 | Finishing F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-07 10:55 | DB27 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-08 09:02 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-08 14:58 | Pcb3 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-09 09:10 | Bridge 709 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-09 10:00 | Coal tower | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-10 09:06 | Exf 2/5 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-10 10:12 | Criblage | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-10 13:01 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-13 09:11 | Criblage | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-13 13:52 | Coal tower | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-13 14:56 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-14 08:48 | Criblage | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-15 09:21 | Criblage | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-15 13:54 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-16 10:52 | AD17 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-17 09:16 | AD17 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-17 11:17 | F6B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-23 09:53 | AD8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-23 10:48 | F7B F6B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-24 09:48 | ACM NO | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 09:37 | Coal tower | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-27 11:06 | EXF 3/4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-28 10:02 | EXF 4/8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-29 08:55 | EXF 4/8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-29 08:56 | EXF 4/8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-30 09:42 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-01 09:14 | EXF 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-01 13:37 | 2TAC | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-04 10:01 | EXF 4/8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-05 09:14 | F7B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-06 09:17 | F7b | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-07 09:29 | Exf 2/3 | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-08 06:31 | Lifted | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-08 08:35 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-11 09:05 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-12 09:54 | F6B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-13 06:09 | Lifted | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-13 09:21 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-13 09:21 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-14 09:17 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-15 09:43 | Ab5 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-15 14:24 | HF2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-18 06:09 | Lifted 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-18 09:01 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-19 09:01 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-20 08:58 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-21 08:59 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-22 09:44 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-22 09:45 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-26 09:05 | F7b | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-27 09:07 | F7b | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-28 08:52 | F7b | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-12-29 08:39 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-02 09:12 | Exf 2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-02 14:01 | 10TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-03 08:55 | Lifted | 4 h | 4 h | 0 min | 4 h | Machine inconnue + forfait 4 h | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2024-01-03 09:56 | Lifted | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
