Période analysée
début libre → fin libre
Posts cache trouvés
3
Publications exploitables
1
Temps total d’intervention
7 h
Durée par défaut (1h)
0
Plafonnées à 48h
0
Rejets : durée / HTML
0
Rejets : aucun risque / EPI
2
Temps d’exposition par risque / danger
| Risque / danger | Temps d’exposition | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Personnel habilité | 7 h | 420 | 1 |
| Accès toiture | 7 h | 420 | 1 |
| Accès toiture | 7 h | 420 | 1 |
| Risque de chute | 7 h | 420 | 1 |
| Risque incendie | 7 h | 420 | 1 |
| Zone à risque GAZ | 7 h | 420 | 1 |
Temps associé aux EPI / moyens / outils utilisés
| EPI / moyen / outil | Temps associé | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Autorisation d’accès | 7 h | 420 | 1 |
| Bottes | 7 h | 420 | 1 |
| Détecteur Gaz / Explo | 7 h | 420 | 1 |
| Détecteur Gaz / Explo | 7 h | 420 | 1 |
| Extincteur portatif | 7 h | 420 | 1 |
| Gants de protection | 7 h | 420 | 1 |
| Masque ventilé | 7 h | 420 | 1 |
| Passages sécurisés | 7 h | 420 | 1 |
| Protection anti-chute | 7 h | 420 | 1 |
| Tenue de travail ignifugé | 7 h | 420 | 1 |
| Visière / Écran | 7 h | 420 | 1 |
| Outillage à main | 7 h | 420 | 1 |
| Outillage électroportatif | 7 h | 420 | 1 |
| Outillage électroportatif | 7 h | 420 | 1 |
Détail des publications exploitables
| Date | Publication | Durée | Mode durée | Risques / dangers | EPI / moyens / outils |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 09:19 | Pcd4 | 7 h | Durée réelle | Personnel habilitéAccès toitureAccès toiture Risque de chuteRisque incendieZone à risque GAZ | Autorisation d’accèsBottesDétecteur Gaz / ExploDétecteur Gaz / Explo Extincteur portatifGants de protectionMasque ventiléPassages sécurisésProtection anti-chuteTenue de travail ignifugéVisière / ÉcranOutillage à mainOutillage électroportatifOutillage électroportatif |