Période analysée
début libre → fin libre
Posts cache trouvés
3
Publications exploitables
1
Temps total d’intervention
2 h
Durée par défaut (1h)
0
Plafonnées à 48h
0
Rejets : durée / HTML
0
Rejets : aucun risque / EPI
2
Temps d’exposition par risque / danger
| Risque / danger | Temps d’exposition | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Personnel habilité | 2 h | 120 | 1 |
| Circulation | 2 h | 120 | 1 |
| Co-activité | 2 h | 120 | 1 |
| Pollution | 2 h | 120 | 1 |
| Poussière | 2 h | 120 | 1 |
| Zone à risque GAZ | 2 h | 120 | 1 |
Temps associé aux EPI / moyens / outils utilisés
| EPI / moyen / outil | Temps associé | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Autorisation d’accès | 2 h | 120 | 1 |
| Bottes | 2 h | 120 | 1 |
| Détecteur Gaz / Explo | 2 h | 120 | 1 |
| Détecteur Gaz / Explo | 2 h | 120 | 1 |
| Gants de protection | 2 h | 120 | 1 |
| Masque ventilé | 2 h | 120 | 1 |
| Passages sécurisés | 2 h | 120 | 1 |
| Visière / Écran | 2 h | 120 | 1 |
| Outillage à main | 2 h | 120 | 1 |
Détail des publications exploitables
| Date | Publication | Durée | Mode durée | Risques / dangers | EPI / moyens / outils |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 14:26 | Injection | 2 h | Durée réelle | Personnel habilitéCirculationCo-activitéPollutionPoussièreZone à risque GAZ | Autorisation d’accèsBottesDétecteur Gaz / ExploDétecteur Gaz / Explo Gants de protectionMasque ventiléPassages sécurisésVisière / ÉcranOutillage à main |