Période analysée
début libre → fin libre
Temps total période
0 min
Posts cache trouvés
512
Publications machines
512
Temps suivi publications
894 h 38 min
Indisponibilité
894 h 38 min
0 %
Disponibilité
0 min
0 %
Partiellement en service
0 min
À l’arrêt
0 min
Interventions terminées opérationnelles
894 h 38 min
Forfait publication 4 h
14
Indispo forfait 4 h
14
Machine non identifiée
512
Indispo prolongée à l’arrêt
0 min
Plafonnées à 48 h
1
Disponibilité machine
| Indicateur | Temps | Temps (min) | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Temps total période | 0 min | 0 | 100 % |
| Disponibilité | 0 min | 0 | 0 % |
| Indisponibilité | 894 h 38 min | 53678 | 0 % |
| ⌛️ Partiellement en service | 0 min | 0 | 0 % |
| 🚫 À l’arrêt | 0 min | 0 | 0 % |
| 🟢 Interventions terminées en service | 894 h 38 min | 53678 | 0 % |
Temps cumulé par cause
| Cause | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| Non déterminé | 894 h 38 min | 53678 | 512 |
Temps cumulé par état machine
| État machine | Temps | Temps (min) | Nb publications |
|---|---|---|---|
| 🟢En service/Opérationnel | 894 h 38 min | 53678 | 512 |
Détail des publications machines
| Date | Publication | Durée publication | Indispo retranchée | Mode durée | Cause | État machine | Indispo intervention | Indispo prolongée | Indispo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 09:46 | Hfb1 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-13 13:39 | Porte F6 F5 et F4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-14 09:13 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-14 13:25 | Exf1-13 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-15 09:47 | AD17 OS CT | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-16 11:12 | T16 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-16 14:18 | Exf4-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-19 10:40 | Porte pcb2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-19 13:58 | EXF 4-8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-21 09:13 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-21 09:13 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-22 09:45 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-22 14:03 | AD17 OS CT | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-23 09:39 | Cb1 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-23 10:20 | T16 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-26 09:30 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-26 14:14 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-27 08:52 | EXF 3/4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-27 09:56 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-27 13:10 | T15 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-28 09:18 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-28 09:18 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-29 07:29 | T15 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-29 09:21 | Exf3-7 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-29 13:41 | ACM NO | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-29 13:41 | ACM NO | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-06-30 08:56 | Hf1 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-03 09:30 | Exf3-7 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-04 09:21 | Exm6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-04 09:21 | Exm6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-05 09:15 | F5A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-05 09:15 | F5A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-06 08:59 | F5A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-07 11:15 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-07 11:15 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-07 11:38 | F4 A et B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-10 10:35 | DB25 porte entrée | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-10 14:11 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-10 14:11 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 09:22 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 10:26 | Accueil porte piétonnes | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 13:38 | Informatique | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 13:38 | Informatique | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 13:38 | Informatique | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-11 13:38 | Informatique | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-12 09:33 | EXF1-13 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-13 06:48 | Quai self-service | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-13 09:33 | Exf1-13 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-13 14:13 | Quai self-service | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-17 12:06 | Expédition fer | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-18 09:41 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-18 14:23 | Cb1 labo cokerie pp | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-19 09:07 | Exf2-6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-19 09:07 | Exf2-6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-20 06:55 | F6b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-20 10:23 | EXF 4/11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:09 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:09 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:09 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:09 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:09 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-21 11:09 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 09:03 | Expédition fer | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 09:03 | Expédition fer | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 11:37 | Finissage ligne sud | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 16:16 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-24 16:16 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-25 08:51 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-25 08:51 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-26 10:00 | EXF 3/4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-27 11:05 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-28 08:47 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-07-31 08:38 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-01 08:43 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-04 15:04 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-04 15:04 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-07 09:14 | Ad08 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-08 10:11 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-10 09:08 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-11 08:52 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-11 08:53 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-14 08:55 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-16 10:41 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-17 08:36 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-18 09:26 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 09:14 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 11:18 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-21 11:18 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 09:23 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 09:23 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 11:21 | Sublanc | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 11:21 | Sublanc | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-22 14:06 | F5A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 11:05 | TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 14:20 | Sublances | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 14:20 | Sublances | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 14:20 | Sublances | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-25 14:20 | Sublances | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-28 14:00 | Accu hf | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-29 09:31 | Accu hf | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-29 15:22 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-29 15:22 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 10:03 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 10:53 | Accu hf | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 15:13 | Pont 709 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-30 17:25 | 10T AC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-31 10:07 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-08-31 10:07 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-01 15:19 | PCB3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-01 15:19 | PCB3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 08:59 | AD17 OS CT | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 10:25 | Exf1-13 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 11:58 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 11:58 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 14:05 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 14:05 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-05 14:52 | F6b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-06 09:40 | EXF 3/4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-07 10:35 | PAF | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-07 16:00 | Magasins 12 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-12 09:34 | PCB3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-12 14:34 | F5A et B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-13 09:14 | ACM sud est | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-13 09:36 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-13 11:35 | F5A et B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-13 11:35 | F5A et B | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-14 10:01 | Accueil porte piétonnes | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-15 09:22 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-15 09:22 | Ad17 oct | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-18 09:14 | Exf 1/11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-19 10:28 | I6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-20 09:08 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-20 10:41 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-20 10:42 | F7A | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-21 09:21 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-21 09:21 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-22 09:22 | Criblage | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-26 10:05 | Exf 1/11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-09-28 09:49 | Exm5 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 09:04 | EXF 3/4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 09:04 | EXF 3/4 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-02 10:38 | Ad17 EST | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-03 09:55 | exf3-3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-04 08:58 | EXF4-8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-05 10:01 | Exm5 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-05 13:17 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-05 13:17 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-06 09:17 | Ad8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-06 09:17 | Ad8 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-06 13:37 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-09 11:07 | Rail 3/2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-09 11:07 | Rail 3/2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-10 09:35 | Caserne I1 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-10 11:27 | Infirmerie | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-12 08:51 | Db25 ascenseur | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-12 11:01 | F2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-13 09:58 | T16 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-16 09:56 | Exf3-7 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-17 09:16 | Exm6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 09:00 | Ab3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 10:10 | Exf 3/7 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-18 14:01 | AD2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 09:00 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 09:00 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-19 11:17 | ACM NO | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 11:00 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 11:10 | Exf2/3 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 13:12 | Pcb2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-20 13:12 | Pcb2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 09:27 | I6 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 14:09 | Exf1-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-23 15:27 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-24 09:08 | F7b | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-24 11:11 | ACM/ACE | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-25 11:24 | Exf1-11 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-26 10:47 | PAF | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-27 09:40 | Maintenance porte aciéries | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-10-30 10:33 | EXF3-2 RAIL | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-03 09:24 | PAF | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-06 09:49 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-07 10:56 | PMR DB27 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-08 09:02 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-09 09:12 | Pont 709 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-09 10:03 | TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-09 10:03 | TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-10 13:04 | Hf2 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-13 08:45 | TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-13 15:00 | F18 | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
| 2023-11-14 09:10 | TAC | 1 h | 1 h | 0 min | 1 h | Durée réelle | Non déterminé | 🟢En service/Opérationnel | |
