Période analysée
début libre → fin libre
Temps total période
0 min
Publications machines
774
Temps cumulé publications
3701 h 22 min
Disponibilité
0 min
0 %
Indisponibilité
3706 h 26 min
0 %
Indispo forfait 4 h
584
Machine non identifiée
701
| Libellé | Temps | Temps (min) | Nombre de publications |
|---|---|---|---|
| Non déterminé | 2985 h 41 min | 179141 | 679 |
| Défaillance technique | 152 h | 9120 | 21 |
| Autres sans arrêt | 115 h 4 min | 6904 | 9 |
| Coupure alimentation | 109 h 56 min | 6596 | 13 |
| Cause extérieure | 78 h | 4680 | 10 |
| En service à l arrivée | 66 h | 3960 | 6 |
| Usure matériel / Vétuste | 57 h | 3420 | 9 |
| Sinistres | 45 h | 2700 | 7 |
| Maintenance | 35 h 45 min | 2145 | 3 |
| Mauvaise utilisation | 33 h | 1980 | 9 |
| Vandalisme / Malveillance | 29 h | 1740 | 8 |
