2. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES RISQUES liés à l’espace et aux travaux | 1. ANALYSE DES RISQUES liés à L’ESPACE CONFINE (état des lieux) |
|
|||||||||||||
Risques | Dangers | Mesures préventives préconisées | Description des mesures prises | Identification : ascenseur C450 HF1 Repère SAP : FO-SB-BLF1-BU-ZA-04-BL | Charge : 7,5 T Niveaux: 8 |
PRIORITAIRE | |||||||||
Asphyxie(an/hyp/hyperoxie) | q Excès O2 | mesure de l’atmosphère, détecteurs multi gaz, ventilation naturelle ou forcée avec signalisation et balisage, inertage- dégazage, consignation (platinage, ..), intervention sous ARI, …. | Protocole de détection par le GIP et port détecteurs CO/O² – permis de pénétrer/Sentinelle + moment sécurité | Documents de référence (procédures, instructions, …): | |||||||||||
x Manque O2 |
|
|
|||||||||||||
Intoxication | x Gaz | ||||||||||||||
q produits chimiques | captage, nettoyage, port des EPI selon préconisations des FDS | ||||||||||||||
Chute de plain-pied | x accès, état du sol, encombrement | nettoyage, balisage, port du harnais amarré à l’extérieur par un cordage si accès restreint, …. | balisage de l’entrée | ||||||||||||
Chute de hauteur | x dénivellation | dispositif antichute et port du harnais | Port du harnais uniquement sur toit cabine | ||||||||||||
x accès intérieur | moyens d’accès ( échafaudages, échelles, …) | toujours avoir 3 points d’appui lors de l’utilisation de l’échelle d’accès à la fosse | ENTREES / SORTIES | ||||||||||||
Incendie, Explosion | q ATEX(gaz, poussières) | Consignation, Nettoyage, Inertage, Ventilation, Contrôle d’atmosphère, Utilisation d’outils anti-étincelants, extincteurs, permis feu pour travaux par points chauds, … | Service : | Département : | HFx | ||||||||||
Dimensions et nombres d’accès : | Accès | Repère | Hauteur d’accès | Largeur | Longueur | ||||||||||
q Produits chimiques inflammables | Echelle | ||||||||||||||
Electrique | x Electricité | Consignation, habilitation, matériels conformes (TBT à alimentation séparée si nécessaire) | Mise en sécurité selon mode opératoire OTIS | ||||||||||||
Equipements requis pour permettre l’entrée (accès extérieur à préciser) | |||||||||||||||
Mécanique | x enchainement méca | Consignation, habilitation, matériels conformes (TBT à alimentation séparée si nécessaire) | Mise en sécurité selon mode opératoire OTIS | Equipements requis pour permettre une évacuation (à préciser) | |||||||||||
Ambiance physique | x Bruit | protections auditives, appareil de communication | Port des protections auditives | CONSIGNATION | |||||||||||
x Vibrations | consignation | Identification de l’équipement | Type d’énergie | Eléments à consigner | |||||||||||
x Thermique | aération, ventilation | Selon période | ascenseur n° | éléctrique | |||||||||||
q Rayonnements | retrait source radioactive | ||||||||||||||
q Noyade | bouée, harnais, consignation des conduites | ||||||||||||||
q Ensevelissement | captage, nettoyage, dispositif antichute | EVALUATION DE L’ATMOSPHERE | |||||||||||||
xVisibilité | éclairage secouru ou sur un groupe électrogène, lampe de secours, lampe frontale,…. | Eclairage portatif | ATMOSPHERE : | q Inflammable / Combustible (à préciser) | |||||||||||
x Poussières (à préciser) | Port d’un masque | ||||||||||||||
Manutentions | x manuelle | gestes et postures, utilisation d’aide à la manutention | palans électriques/à chaîne conformes et contrôlés | q Irritante (à préciser) | |||||||||||
x Gaz toxique (à préciser) | Mesure initiale CO | ||||||||||||||
x mécanique | conformité des appareils (dispositifs de sécurité) | q Oxygène > 23% : | |||||||||||||
Chutes d’objet | x objets mobiles | balisage, utilisation des moyens contre la chute d’objet ( accessoires ,…) | balisage de l’entrée | x Oxygène < 19,5% : | Mesure initiale 0² | ||||||||||
Contaminants spécifiques à détecter | xNon q Oui | Précision: | |||||||||||||
Biologique | x Eaux usées | captage des polluants, nettoyage, désinfection, port d’EPI spécifiques selon nature du danger | Nettoyage obligatoire EPI Spécifique |
Doit-on vider, nettoyer l’espace confiné ? | qNon x Oui | Précision: En fonction de l’état de la fosse | |||||||||
x Moisissures | Doit-on inerter l’espace confiné ? | xNon q Oui | Précision: | ||||||||||||
x Sédiments | Doit-on faire une mesure d’atm? | qNon x Oui | x initiale | q périodique | q continue | ||||||||||
x Poussières | Port d’un masque anti poussières | Observations : | Port de détecteurs CO/O² et protocole de détection selon instructions PACA | ||||||||||||
q Légionelle | VENTILATION GENERALE REQUISE ( Cf. AQ#13044) | ||||||||||||||
Morsures, piqûres | x Rongeurs, insectes | désinsectisation, dératisation, vaccination (leptospirose, tétanos) | Vaccination | Type de ventilation : | xNaturelle | q Ouverture trou d’homme | q Mécanique ( forcée en continu) | ||||||||
Stress | x 1 seul intervenant | moyens de communication, longe, …. | Liaison Storno + Sentinelle | Quel est le débit de ventilation de dilution requis ? | |||||||||||
Autres: Outillage à main, pénibilité, posture, …. | Etat des lieux des ventilateurs | Nombre | Type, alimentation | Capacité | Longueur et diamètre des conduites | Position | |||||||||
Protections individuelles requises : | x Mini Fenzy | x Détecteurs gaz x explosimètre | x EPI spéciaux | Observations : | |||||||||||
Qualifications requises : | x espace confiné x gaz x harnais x autres spécifiques | ||||||||||||||
Remarques et suggestions: La fosse de l’ascenseur est un espace confiné. La cabine n’est pas un espace confiné. Le toit cabine n’est pas un espace confiné tant qu’une porte palière accessible est ouverte. Le toit cabine est un espace confiné en mode inspection. Voir instructions DM5 n°1201190 et procédure 24754. |
Nature des TRAVAUX A EFFECTUER | ||||||||||||||
L’entrée est-elle obligatoire? | OUI (maintenance) | Options: | |||||||||||||
Nature: | x visite, contrôle | x entretien, nettoyage | x maintenance, réparation | x dépannage | |||||||||||
Fréquence: x périodique ,,,,,,,,, | q exceptionnel ,,,,,, | ||||||||||||||
3. P E R M I S DE P E N E TR E R En cas d’urgence appeler le GIP au 3131 ou 0442473131 | |||||||||||||||
Intervention du : ………………….au…………………..de ……………….à ……………………… |
|
||||||||||||||
Nombres d’intervenants prévus : | Oui | Non | |||||||||||||
N° DU PPS : | ATTESTATION DE SECURITE : | ||||||||||||||
LIEU DES TRAVAUX : | FCPT : | ||||||||||||||
NATURE DES TRAVAUX : | PERMIS DE FEU : | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CONDITIONS DE SECURITE | |||||||||||||||
EPI spécifiques à l’activité | Contrôle d’atmosphère (détecteurs gaz) si risque gaz identifié | ||||||||||||||
Moyens d’accès (échafaudages, échelles,….) | Nature du gaz :………………………… | ||||||||||||||
Harnais (point d’attache dorsal) amarré à un treuil si descente | Matériels électriques conformes TBT si risque électrique identifié | ||||||||||||||
Harnais amarré à l’extérieur par un cordage si plain-pied et accès restreint | Balisage zone de travail | ||||||||||||||
Présence minimum d’un surveillant qualifié et désigné équipé d’un gilet | Balisage en dur si risque de chute identifié | ||||||||||||||
orange (harnais anti-chute et A.R.I à proximité si risques identifiés) | Panneaux de signalisation | ||||||||||||||
A.R.I type mini-fenzy pour évacuation si risque gaz identifié | Moyens de communication (préciser dispositions retenues) : | ||||||||||||||
A.R.I ou adduction d’air si risque gaz identifié | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
MESURES DE SECURITE | MESURES INITIALES D’ATMOSPHERE par le GIP ou Energie si requis par l’analyse des risques | ||||||||||||||
Observations | Valeurs | Observations | |||||||||||||
q Consignations (séparation, condamnation, purge, vérification) | Contrôle atmosphère risque intoxication | ||||||||||||||
q Présence ventilation mécanique | Contrôle atmosphère risque asphyxie | ||||||||||||||
q Autres…. | Contrôle atmosphère risque d’explosion | ||||||||||||||
Validation permis de pénétrer | Date | Heure | Nom | Visa | |||||||||||
Date/heure | Accord de pénétrer | Visa | Mesure d’atmosphère en continu | ||||||||||||
Responsable zone AM | oui | ||||||||||||||
Chargé de Travaux | non | ||||||||||||||
4. Contrôle des Entrées / Sorties du personnel autorisé par le surveillant qualifié (vigie) | 5. Mesures d’atmosphère* | ||||||||||||||
Vigie (Nom – Prénom) | date | de (h) à (h) | Vigie (Nom – Prénom) | date | de (h) à (h) | * à faire si interruption chantier ou si requis par l’analyse des risques | |||||||||
Valeurs | risque intoxication | risque asphyxie | risque d’explosion | ||||||||||||
Fait le: | |||||||||||||||
Heure: | |||||||||||||||
Liste des personnes autorisées à entrer | Par (Nom): | ||||||||||||||
Nom | Prénom | Heure entrée | Heure Sortie | Nom | Prénom | Heure entrée | Heure Sortie | Entreprise: | |||||||
Fait le: | |||||||||||||||
Heure: | |||||||||||||||
Par (Nom): | |||||||||||||||
Entreprise: | |||||||||||||||
Fait le: | |||||||||||||||
Heure: | |||||||||||||||
Par (Nom): | |||||||||||||||
Entreprise: | |||||||||||||||
Fait le: | |||||||||||||||
Heure: | |||||||||||||||
Par (Nom): | |||||||||||||||
Entreprise: | |||||||||||||||
Fait le: | |||||||||||||||
Heure: | |||||||||||||||
Par (Nom): | |||||||||||||||
Entreprise: | |||||||||||||||
Fait le: | |||||||||||||||
Heure: | |||||||||||||||
Par (Nom): | |||||||||||||||
Entreprise: |