liens vers les interventions j-1
2T AC : https://sooksook.fr/pfitemfinder/monte-charge-2-tonnes-acierie-en-panne-le-10-07-a-14h30/
10T AC : https://sooksook.fr/pfitemfinder/monte-charge-10-tonnes-acierie-en-panne-le-10-07-a-10-h15/
TAC : https://sooksook.fr/pfitemfinder/depannage-tac-du-09-07/
ASTREINTE : 10T + 2T
8 à 10 h | 10 à 12 h |
13 à 16h |
|
YAGUE |
Maintenance |
Maintenance | Maintenance |
OUCHIKH | Maintenance | Maintenance | Maintenance |
|
MONTE CHARGES | |||||||||
Secteur | N° Série | Appareil | Dépannage | % de marche S1-2021 |
|||||
OTIS | Commentaire journalier J J-1 | Sa | Di | Lu | |||||
10 | 11 | 12 | |||||||
AC | IGH94 | 10 T aciérie | nettoyage + réglage de la serrure de la porte palière du niveau 41 m En service | 77,7% | Δ | O | O | ||
IGH95 | 2T Aciérie | Grille cabine restée ouverte en service | 79,8% | Δ | O | O | |||
IGH96 | Labo Aciérie MC | 100,0% | O | O | O | ||||
IGI51 | Sublance | 95,7% | O | O | O | ||||
IGI43 | Labo Aciérie MD | 100,0% | O | O | O | ||||
CC | IGI52 | Hydraulique CC2 | Infiltration d’eau en cabine + tableau d’arrivée de courant machinerie + centrale hydraulique + contrôleur. Le plancher de la cabine a gonflé, empêchant la fermeture de porte. Plus d’éclairage cabine |
100,0% | AP | AP | AP | ||
IGI53 | Pont 709 CC | 97,9% | O | O | O | ||||
IGH97 | 10 T CC2 | 92,0% | O | O | O | ||||
CK | IGI54 | Stockage | 100,0% | O | O | O | |||
IGH98 | TAC | porte 0m déréglée en service | 64,4% | Δ | O | O | |||
IGI55 | Criblage | 76,1% | O | O | O | ||||
IGH99 | Labo Coke | 99,5% | O | O | O | ||||
EN | IGI56 | Chaudière | 73,4% | O | O | O | |||
FM | IGI00 | LD4 | 74,5% | O | O | O | |||
IGI58 | DB 25 | 99,5% | O | O | O | ||||
IGI44 | CRPC (DB26) | 100,0% | O | O | O | ||||
IYT04 | DB27 PEP | 97,9% | O | O | O | ||||
IGI45 | LB2 | 100,0% | O | O | O | ||||
HF | IGI02 | HF1 | 81,4% | AP | AP | AP | |||
IGI01 | HF2 | Maintenance mensuel en cours | 92,6% | O | O | O | |||
IGI59 | HFB1 | 98,9% | O | O | O | ||||
IGI60 | Injection charbon | Cablette de porte 52M remplacé | 93,6% | Δ | Δ | Δ | |||
PC | IGI61 | PCD4 | Attente Accès toiture | 100,0% | AP | AP | AP | ||
IGI62 | PCB1 ASC | 25M HS => serrure a remplacer | 88,8% | O | O | O | |||
IGI04 | PCB1 MC | 98,4% | O | O | O | ||||
IGI05 | Accus HF | 87,8% | O | O | O | ||||
IGI06 | PCB3 | 96,3% | O | O | O | ||||
91,3% | |||||||||
PORTES AUTO | |||||||||
Secteur | N° Série | Appareil | Date de la panne | Dépannage | % de marche S1-2021 |
||||
OTIS | Cause de la panne | Sa | Di | Lu | |||||
Action menée | |||||||||
TIMMEX | IKP04 | EXF 1-10 | mode auto a dépanner/ intervention à planifier | 64,9% | AP | AP | AP | ||
IKP05 | EXF 1-11 | Bache arrachée par auto leveur | Appro en cours | 100,0% | AP | AP | AP | ||
IKP06 | EXF 1-12 | 89,4% | O | O | O | ||||
IKP07 | EXF 1-13 | porte arrachée par auto-leveur | attente devis Otis | 89,4% | AP | AP | AP | ||
IKP08 | EXF 1-EB1 Rail | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP09 | EXF 2-EB6 Rail | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP10 | EXF 2-3 | Motoréducteur + 1 tube + contre poids + | Da en validation | 23,4% | X | X | X | ||
IKP11 | EXF 2-4 | 98,9% | O | O | O | ||||
IKP12 | EXF 2-5 | Arbre a reparer | 95,2% | AP | AP | AP | |||
IKP13 | EXF 2-6 | réglage cellules: prévoir remplacement d’une sangle qui vrille | 72,3% | Δ | Δ | Δ | |||
IKP14 | EXF 2-7 | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP15 | EXF 3-2 Rail | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP16 | EXF 3-3 | 2 Tubes a remplacer | 84,6% | Δ | Δ | Δ | |||
IKP17 | EXF 3-4 | arbre de transmission remplacé reste les rollers | Attente ot secteur | 97,3% | Δ | Δ | Δ | ||
IKP18 | EXF 3-7 | Ne fonctionne pas en AUTO | 83,0% | Δ | Δ | Δ | |||
IKP19 | EXF 4-1 Rail | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP20 | EXF 4-8 | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP21 | EXF 4-10 | montant a refixer: marche en mode manuel | 45,2% | Δ | Δ | Δ | |||
IKP22 | EXF 4-11 | 88,3% | O | O | O | ||||
IKP23 | EXM5 | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP24 | EXM6 | bloquée en position haute le 17 /06 | devis en cours | 88,8% | X | X | X | ||
IKP25 | EXM8 | 3 tubes 2 sangles 5 rollers 2cellules a remplacer | 0,0% | X | X | X | |||
IKP26 | F2 | Faire le point sur l’état | X | X | X | ||||
FINISSAGE | IKP27 | F1 | 100,0% | O | O | O | |||
IKP28 | F4A | 70,2% | O | O | O | ||||
IKP29 | F4B | 53,2% | O | O | O | ||||
IKP30 | F5A | 56,4% | O | O | O | ||||
IKP31 | F5B | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP32 | F6A | 98,4% | O | O | O | ||||
IKP33 | F6B | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP34 | F7A | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP35 | F7B | 78,2% | O | O | O | ||||
IKP36 | F12 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP37 | F13 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP38 | F18 Sas | Bâche a remplacer | Da en validation | 100,0% | AP | AP | AP | ||
ACIERIE | IKP39 | AB5 Réfractaire | 88,3% | O | O | O | |||
IKP40 | Porte 32M | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP42 | AD 2 | 100,0% | O | O | O | ||||
IRL74 | AB3 | 100,0% | O | O | O | ||||
CC | IKP41 | AD 8 | sangle à remplacer/prévoir nacelle | 91,0% | Δ | Δ | Δ | ||
IKP43 | AD 3 | Panne carte électronique/ moteur | 62,2% | Δ | Δ | Δ | |||
IKP44 | AD17 E | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP45 | AD17 S | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP46 | AD17 O CT | Porte condamnée en partie haute : reste réglage à faire | 100,0% | AP | AP | AP | |||
IKP47 | 10 T CC E | 100,0% | O | O | O | ||||
CK | PAF | Tubes a remplacer | 93,1% | AP | AP | AP | |||
HF | IKP48 | HFD2 Mag 12 | 100,0% | O | O | O | |||
IKP49 | HFD6 | 100,0% | O | O | O | ||||
PDC | IKP50 | PCB2 Agglo | 96,8% | O | O | O | |||
TAB | IKP51 | T3 caviste | 100,0% | O | O | O | |||
IKP52 | T11 | 42,0% | O | O | O | ||||
IKP53 | T15 | 92,0% | O | O | O | ||||
IKP54 | T16 | choc sur montant ( devis en cours)/ fonctionne en pression maintenue | 80,3% | Δ | Δ | Δ | |||
Atelier Cylindre | IKP55 | Chariot Transfert | 79,8% | O | O | O | |||
IKP56 | R4 | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP57 | R6 | 99,5% | O | O | O | ||||
ACM / ACE | IKP58 | SCA1 NO ACM | 94,1% | O | O | O | |||
IKP59 | SCA1 SO ACE | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP60 | SCA1 SE | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP61 | SCA1 NE | 78,7% | O | O | O | ||||
MAGASIN | IKP62 | MC1 NO | 95,7% | O | O | O | |||
IKP63 | MC1 SO | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP64 | MC1 E Arrivage | sol a refaire devant montant / en service | 99,5% | O | O | O | |||
GIP | IKP65 | I1 | 79,3% | O | O | O | |||
IKP66 | I2 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP67 | I3 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP68 | I4 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP69 | I5 | 93,1% | O | O | O | ||||
IKP70 | I6 | Manque 30 cm a l’ouverture | 99,5% | AP | AP | AP | |||
IKP71 | I7 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP72 | I8 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP73 | I9 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP74 | I10 | 100,0% | O | O | O | ||||
PPA | IKP75 | Cokerie CB1 | 100,0% | O | O | O | |||
IKP76 | Infirm. DB10/1 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP77 | Infirm. DB10/2 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP78 | Inform. DB25/1 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP79 | Inform. DB25/2 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP80 | DB27 | 99,5% | O | O | O | ||||
IKP81 | HFB1 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP82 | PCB1 | 100,0% | O | O | O | ||||
IKP84 | Self DB23 | 100,0% | O | O | O | ||||
0 | IKP85 | Self portail quai | 62,8% | O | O | O | |||
IKP86 | Aile 1 | O | O | O | |||||
IKP87 | PCD4 | Radar a remplacer | Δ | Δ | Δ | ||||
90,3% |