Posté le 28 décembre 2021 / 8
Catégorie : ADMINISTRATIF - RÉUNION / Réunion-Revue-Interface / Revue quotidienne
Risques-Danger : Zone à risque GAZ
28 décembre 2021
Heure de début : 8h
Interventions et travaux J-1 ( ok si intervention + compte rendu ) : monte charge 10 tonnes aciérie : casse poulie de renvoi-----monte-charge hf1 : recherche de masse --- EXF1-12: constat cellule ----- exf eb1 et eb6 :
Urgence / Impératif du jour : monte-charge 10 tonnes aciérie: montage de l'échafaudage en gaine + remplacment de la poulie- --
Interventions prévues ( maintenance , visite ) : -
Travaux spécifiques : ---Monte charge HF1 : recherche de défaut
Besoins: ( documents , autorisations , matériels...) : -PERMIS FEU intervention 10 tonnes
Autres points abordés : Prévoir le remplacement des sangles porte exf1-10 : porte exf4-11:
Participants, Présents, Absents : revue contrat : Bouchenna - Stuppia Yague, Ouchikh, Bouzelmat, Lezaar,

En fonctionnement normal O
Dépannage marche dégradée en manu Δ
A l’arrêt, X
Arrêt Programmé pour travaux ou cause ext AP
MONTE CHARGES
Secteur N° Série Appareil Date de la panne Dépannage “NB jours
depuis
01/07/2021”
“% de marche
S1-2021”
“% de marche
S2-2021”
“Dernier
dépannage”
“Dernier
arrêt”
Décembre
OTIS Cause de la panne Sa Di Lu Ma
Action menée 25 26 27 28
AC IGH94 10 T acierie APPAREIL A L’ARRET : poulie de renvoi HS 126 45 5 5 77,3% 72,4% 23-déc. 28-déc. O O X X
IGH95 2T Aciérie 125 35 2 19 79,0% 79,6% 23-déc. 26-janv. O O O O
IGH96 Labo Aciérie MC 180 0 0 1 100,0% 100,0% O O O O
IGI51 Sublance 169 10 2 0 95,6% 93,4% 23-déc. 6-déc. O O O O
IGI43 Labo Aciérie MD 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
CC IGI52 Hydraulique CC2 Armoire noyée suite fuite toiture 0 0 0 181 100,0% 100,0% AP AP AP AP
IGI53 Pont 709 CC 171 10 0 0 97,8% 94,5% 21-déc. O O O O
IGH97 10 T CC2 159 16 4 2 91,7% 89,0% 24-déc. 3-janv. O O O O
CK IGI54 Stockage 180 0 0 1 100,0% 100,0% O O O O
IGH98 TAC 136 41 1 3 64,1% 76,8% 20-déc. 24-janv. O O O O
IGI55 Criblage 180 1 0 0 75,1% 99,4% 16-janv. O O O O
IGH99 Labo Coke 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
EN IGI56 Chaudière 175 5 0 1 72,9% 97,2% 15-janv. O O O O
FM IGI00 LD4 181 0 0 0 73,5% 100,0% O O O O
IGI58 DB 25 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
IGI44 CRPC (DB26) 176 5 0 0 100,0% 97,2% 14-janv. O O O O
IYT04 DB27 PEP 181 0 0 0 97,8% 100,0% O O O O
IGI45 LB2 180 1 0 0 100,0% 99,4% 26-déc. O Δ O O
HF IGI02 HF1 Recherche de défaut : masse sur circuit 149 26 1 5 84,0% 85,1% 28-déc. 11-janv. O O Δ Δ
IGI01 HF2 164 16 0 1 92,3% 91,2% 9-déc. O O O O
IGI59 HFB1 164 17 0 0 98,9% 90,6% 22-déc. O O O O
IGI60 Injection charbon 163 16 1 1 93,4% 90,6% 29-nov. 11-janv. O O O O
PC IGI61 PCD4 142 0 0 39 100,0% 100,0% O O O O
IGI62 PCB1 Asc 116 5 58 2 88,4% 65,2% 30-nov. 9-janv. O O O O
IGI04 PCB1 MC 179 0 0 2 98,3% 100,0% O O O O
IGI05 Accus HF 160 15 5 1 87,8% 89,0% 16-déc. O O O O
IGI06 PCB3 166 13 2 0 96,1% 91,7% O O O O
91,2% 92,7%
PORTES AUTO
Secteur N° Série Appareil Date de la panne Dépannage “NB jours
depuis
01/07/2020”
“% de marche
S1-2021”
“% de marche
S2-2021”
“Dernier
dépannage”
“Dernier
arrêt”
Décembre
OTIS Cause de la panne Sa Di Lu Ma
Action menée 25 26 27 28
TIMMEX IKP04 EXF 1-10 169 0 0 12 63,5% 100,0% O O O O
IKP05 EXF 1-11 Boucle extérieure à refaire 0 0 0 181 100,0% 100,0% AP AP AP AP
IKP06 EXF 1-12 1 cellule à remplacer 103 42 36 0 89,0% 56,9% 22-nov. 28-déc. X X X X
IKP07 EXF 1-13 porte arrachée par auto-leveur 0 0 0 181 89,0% 100,0% AP AP AP AP
IKP08 EXF 1-EB1 Rail 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP09 EXF 2-EB6 Rail 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP10 EXF 2-3 Motoréducteur + 1 tube + contre poids 0 0 172 9 24,3% 5,0% 19-déc. AP AP AP AP
IKP11 EXF 2-4 181 0 0 0 98,9% 100,0% O O O O
IKP12 EXF 2-5 172 8 0 1 98,9% 95,6% 8-janv. O O O O
IKP13 EXF 2-6 155 26 0 0 75,1% 85,6% 26-janv. O O O O
IKP14 EXF 2-7 Problème phasage de fonctionnement 103 0 78 0 99,4% 56,9% 28-déc. X X X X
IKP15 EXF 3-2 Rail 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP16 EXF 3-3 13 165 0 3 87,8% 8,8% 12-déc. O O O O
IKP17 EXF 3-4 16 rollers a remplacer 0 179 0 2 100,0% 1,1% 28-déc. Δ Δ Δ Δ
IKP18 EXF 3-7 122 59 0 0 86,2% 67,4% 29-nov. O O O O
IKP19 EXF 4-1 Rail 180 1 0 0 100,0% 99,4% 8-janv. O O O O
IKP20 EXF 4-8 Carte en reparation 103 42 36 0 99,4% 56,9% 22-nov. 28-déc. X X X X
IKP21 EXF 4-10 124 57 0 0 47,0% 68,5% 26-janv. O O O O
IKP22 EXF 4-11 181 0 0 0 87,8% 100,0% O O O O
IKP23 EXM5 139 42 0 0 99,4% 76,8% 23-nov. O O O O
IKP24 EXM6 bloquée en position haute le 17 /06 0 0 181 0 92,3% 0,0% 28-déc. X X X X
IKP25 EXM8 3 tubes 2 sangles 5 rollers 2cellules a remplacer 0 0 181 0 0,0% 0,0% 28-déc. X X X X
FINISSAGE IKP27 F1 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP28 F4A Reglage cellules 118 0 63 0 69,1% 65,2% 28-déc. X X X X
IKP29 F4B 181 0 0 0 51,4% 100,0% O O O O
IKP30 F5A Réglage FC haut à prévoir 104 77 0 0 54,7% 57,5% 28-déc. Δ Δ Δ Δ
IKP31 F5B 180 0 0 1 100,0% 100,0% O O O O
IKP32 F6A 181 0 0 0 98,3% 100,0% O O O O
IKP33 F6B 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
IKP34 F7A 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP35 F7B Porte a subi un choc 1 tube 2 sangles 8 rollers 122 0 59 0 77,3% 67,4% 28-déc. X X X X
IKP36 F12 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP37 F13 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP38 F18 Sas 100 5 0 76 100,0% 97,2% 12-janv. O O O O
ACIERIE IKP39 AB5 Refractaire 178 0 2 1 87,8% 98,9% 23-déc. O O O O
IKP40 Porte 32M 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP42 AD 2 Cellules a remplacer 173 8 0 0 100,0% 95,6% 28-déc. Δ Δ Δ Δ
IRL74 AB3 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
CC IKP41 AD 8 Prévoir rempl raidisseurs 38 116 26 1 94,5% 21,5% 24-janv. 19-janv. O O O O
IKP43 AD 3 27 154 0 0 64,6% 14,9% 1-déc. O O O O
IKP44 AD17 E 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP45 AD17 S 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP46 AD17 O CT Porte tombée le 03/12: devis en cours 14 51 25 91 100,0% 58,0% 3-déc. 28-déc. X X X X
IKP47 10 T CC E 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
CK PAF 126 22 0 33 92,8% 87,8% 24-déc. O O O O
HF IKP48 HFD2 Mag 12 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP49 HFD6 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
PDC IKP50 PCB2 Agglo 181 0 0 0 96,7% 100,0% O O O O
TAB IKP51 T3 caviste 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP52 T11 181 0 0 0 39,8% 100,0% O O O O
IKP53 T15 181 0 0 0 91,7% 100,0% O O O O
IKP54 T16 choc sur montant ot reçu du secteur commande a créer 0 181 0 0 83,4% 0,0% 28-déc. Δ Δ Δ Δ
Atelier Cylindre IKP55 Chariot Transfert 181 0 0 0 79,0% 100,0% O O O O
IKP56 R4 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
IKP57 R6 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
ACM / ACE IKP58 SCA1 NO ACM Moteur en reparation, à remplacer 21 160 0 0 93,9% 11,6% 28-déc. Δ Δ Δ Δ
IKP59 SCA1 SO ACE 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP60 SCA1 SE 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP61 SCA1 NE 180 1 0 0 77,9% 99,4% 8-déc. O O O O
MAGASIN IKP62 MC1 NO 181 0 0 0 95,6% 100,0% O O O O
IKP63 MC1 SO 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
IKP64 MC1 E Arrivage 179 2 0 0 99,4% 98,9% 20-janv. O O O O
GIP IKP65 I1 112 0 69 0 78,5% 61,9% 8-janv. O O O O
IKP66 I2 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP67 I3 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP68 I4 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP69 I5 181 0 0 0 92,8% 100,0% O O O O
IKP70 I6 70 13 36 62 99,4% 72,9% 21-janv. 6-janv. O O O O
IKP71 I7 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP72 I8 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP73 I9 112 0 69 0 100,0% 61,9% 8-janv. O O O O
IKP74 I10 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
PPA IKP75 Cokerie CB1 180 1 0 0 100,0% 99,4% 8-janv. O O O O
IKP76 Infirm. DB10/1 180 0 0 1 100,0% 100,0% O O O O
IKP77 Infirm. DB10/2 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP78 Inform. DB25/1 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP79 Inform. DB25/2 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP80 DB27 181 0 0 0 99,4% 100,0% O O O O
IKP81 HFB1 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP82 PCB1 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP84 Self DB23 181 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O
IKP85 Self portail quai 180 1 0 0 61,3% 99,4% 10-janv. O O O O
IKP86 Aile 1 179 2 0 0 100,0% 98,9% O O O O
IKP87 PCD4 137 43 0 1 64,6% 76,2% O O O O
90,4% 83,6%

Caractéristiques
Notes et commentaires
Il n’y a pas encore de note ni commentaire
Donner une note
Vous devez être pour noter et commenter
secteur, zone, aire, bâtiment