Posté le 28 janvier 2022 / 15
Catégorie : ADMINISTRATIF - RÉUNION / Réunion-Revue-Interface / Revue quotidienne
28 janvier 2022
Heure de début : 8H
Interventions et travaux J-1 ( ok si intervention + compte rendu ) : Monte charge HF1 : Reprise de la filerie ---------Monte charge PCB1 : fonctionne à l'arrivée du techncien
Urgence / Impératif du jour : ---pas de panne pour le moment
Interventions prévues ( maintenance , visite ) : --maintenance des appareils non prio JANVIER
Travaux spécifiques : porte ACM: interventon sur le frein du moteur ---
Autres points abordés : Ramener la nacellle sur le parking de eb1 pour le week-end
Participants, Présents, Absents : revue quotidienne : AM Bouchenna / OTIS : Ouchikh (tel)

INTERVENTIONS J-1

Dépannage du 27/01

ASTREINTE:

PCB1 MC : Intervention OTIS 27/01

Appareil prioritaire En fonctionnement normal En fonctionnement normal
Dépannage marche dégradée en manu Dépannage marche dégradée en manu
Appareil non critique A l’arrêt, A l’arrêt,
Arrêt Programmé pour travaux ou cause ext Arrêt Programmé pour travaux ou cause ext
MONTE CHARGES
Secteur N° Série Appareil Date de la panne Travaux prévus planifiés NB jours
depuis
01/01/2022
% de marche
S1-2022
% fonctionnement réél Dernier
dépannage
Dernier
arrêt
OTIS Lu Ma Mer Jeu Ven Sa
24 25 26 27 28 29
AC IGH94 10 T acierie 22 6 0 0 78,6% 94,6% 26-janv. O O Δ O O
IGH95 2T Aciérie 23 4 1 0 82,1% 92,9% 27-janv. 25-janv. O X Δ Δ O
IGH96 Labo Aciérie MC 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGI51 Sublance 25 3 0 0 89,3% 97,3% 6-janv. O O O O O
IGI43 Labo Aciérie MD 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
CC IGI52 Hydraulique CC2 Armoire noyée suite fuite toiture 0 0 0 28 100,0% 100,0% AP AP AP AP AP
IGI53 Pont 709 CC 25 3 0 0 89,3% 97,3% 14-janv. O O O O O
IGH97 10 T CC2 Reprise de la chaîne de porte cabine + maintenance 19 8 1 0 67,9% 89,3% 24-janv. 23-janv. Δ O O O O
CK IGI54 Stockage 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGH98 TAC /pose des voyants à terminer 22 3 0 3 89,3% 97,3% 26-janv. O Δ Δ O O
IGI55 Criblage 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGH99 Labo Coke 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
EN IGI56 Chaudière 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
FM IGI00 LD4 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGI58 DB 25 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGI44 CRPC (DB26) 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IYT04 DB27 PEP 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGI45 LB2 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
HF IGI02 HF1 Reprise de la filerie dans l’armoire de manœuvre suite à une masse .
remise en route du monte charge
Remplacement accouplement + moteur treuil 10 12 3 3 46,4% 78,6% 25-janv. 26-janv. AP Δ X AP O
IGI01 HF2 22 4 0 2 85,7% 96,4% 26-janv. AP O Δ O O
IGI59 HFB1 23 4 1 0 82,1% 92,9% 20-janv. 19-janv. O O O O O
IGI60 Injection charbon 22 4 1 1 82,1% 92,9% 11-janv. 4-janv. O O O O O
PC IGI61 PCD4 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
IGI62 PCB1 Asc Courroie d’opérateur à remplacer : en commande 20 3 5 0 71,4% 79,5% 24-janv. 28-janv. Δ X X X X
IGI04 PCB1 MC Appareil fonctionne à l’arrivée du technicien 23 4 0 1 85,7% 96,4% 27-janv. O O O Δ O
IGI05 Accus HF 27 0 0 1 100,0% 100,0% O O O O O
IGI06 PCB3 28 0 0 0 100,0% 100,0% O O O O O
91,6% 95,6%
PORTES AUTO
Secteur N° Série Appareil Date de la panne Numéro d’OT NB jours
depuis
01/01/2022
% de marche
S1-2022
Dernier
dépannage
Dernier
arrêt
OTIS Lu Ma Mer Jeu Ven Sa
24 25 26 27 28 29
TIMMEX IKP04 EXF 1-10 27 0 0 1 100,0% O O O O O
IKP05 EXF 1-11 9 2 0 17 92,9% 18-janv. AP O O O O
IKP06 EXF 1-12 1 cellule à remplacer 0 0 28 0 0,0% 28-janv. X X X X X
IKP07 EXF 1-13 porte arrachée par auto-leveur 0 0 0 28 100,0% AP AP AP AP AP
IKP08 EXF 1-EB1 Rail 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP09 EXF 2-EB6 Rail 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP10 EXF 2-3 Motoréducteur + 1 tube + contre poids 0 0 0 28 100,0% AP AP AP AP AP
IKP11 EXF 2-4 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP12 EXF 2-5 réglages des sangles dans la journée 17 11 0 0 60,7% 28-janv. Δ Δ Δ Δ Δ
IKP13 EXF 2-6 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP14 EXF 2-7 24 0 3 1 89,3% 3-janv. O O O O O
IKP15 EXF 3-2 Rail 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP16 EXF 3-3 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP17 EXF 3-4 point à faire sur place 0 28 0 0 0,0% 28-janv. Δ Δ Δ Δ Δ
IKP18 EXF 3-7 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP19 EXF 4-1 Rail 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP20 EXF 4-8 Carte en reparation 0 0 28 0 0,0% 28-janv. X X X X X
IKP21 EXF 4-10 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP22 EXF 4-11 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP23 EXM5 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP24 EXM6 7 0 17 4 39,3% 17-janv. O O O O O
IKP25 EXM8 3 tubes 2 sangles 5 rollers 2cellules a remplacer 0 0 28 0 0,0% 28-janv. X X X X X
FINISSAGE IKP27 F1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP28 F4A 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP29 F4B 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP30 F5A Prevoir la reprise du réglage du frein 7 6 14 1 28,6% 6-janv. 20-janv. O O O O O
IKP31 F5B 1 sangle à remplacer 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP32 F6A bloqué en position haute : arbre cassé->soudé en provisoire mais travaux à prévoir 16 6 1 5 75,0% 24-janv. 17-janv. Δ AP AP AP AP
IKP33 F6B 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP34 F7A 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP35 F7B 15 0 11 2 60,7% 11-janv. O O O O O
IKP36 F12 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP37 F13 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP38 F18 Sas 15 11 0 2 60,7% 11-janv. O O O O O
ACIERIE IKP39 AB5 Refractaire 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP40 Porte 32M 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP42 AD 2 Cellules a remplacer 0 6 22 0 0,0% 6-janv. 28-janv. X X X X X
IRL74 AB3 28 0 0 0 100,0% O O O O O
CC IKP41 AD 8 Prévoir rempl raidisseurs 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP43 AD 3 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP44 AD17 E 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP45 AD17 S 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP46 AD17 O CT Porte tombée le 03/12: 0 0 28 0 0,0% 28-janv. X X X X X
IKP47 10 T CC E 28 0 0 0 100,0% O O O O O
CK PAF 28 0 0 0 100,0% O O O O O
HF IKP48 HFD2 Mag 12 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP49 HFD6 28 0 0 0 100,0% O O O O O
PDC IKP50 PCB2 Agglo 28 0 0 0 100,0% O O O O O
TAB IKP51 T3 caviste 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP52 T11 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP53 T15 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP54 T16 choc sur montant 0 28 0 0 0,0% 28-janv. Δ Δ Δ Δ Δ
Atelier Cylindre IKP55 Chariot Transfert 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP56 R4 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP57 R6 28 0 0 0 100,0% O O O O O
ACM / ACE IKP58 SCA1  NO   ACM pb sur frein : à régler prévu aujourd’hui ce matin 3 21 0 4 25,0% 27-janv. Δ Δ Δ Δ AP
IKP59 SCA1   SO   ACE 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP60 SCA1    SE 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP61 SCA1     NE 28 0 0 0 100,0% O O O O O
MAGASIN IKP62 MC1     NO 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP63 MC1     SO 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP64 MC1  E Arrivage 28 0 0 0 100,0% O O O O O
GIP IKP65 I1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP66 I2 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP67 I3 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP68 I4 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP69 I5 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP70 I6 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP71 I7 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP72 I8 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP73 I9 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP74 I10 28 0 0 0 100,0% O O O O O
PPA IKP75 Cokerie   CB1 sélecteur de position à remplacer 0 0 28 0 0,0% 28-janv. X X X X X
IKP76 Infirm.     DB10/1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP77 Infirm.     DB10/2 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP78 Inform.    DB25/1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP79 Inform.    DB25/2 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP80 DB27 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP81 HFB1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP82 PCB1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP84 Self DB23 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP85 Self portail quai 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP86 Aile 1 28 0 0 0 100,0% O O O O O
IKP87 PCD4 28 0 0 0 100,0% O O O O O
86,1%
Caractéristiques
Notes et commentaires
Il n’y a pas encore de note ni commentaire
Donner une note
Vous devez être pour noter et commenter
secteur, zone, aire, bâtiment