Posté le 20 septembre 2021 / 13
Catégorie : ADMINISTRATIF - RÉUNION / Réunion-Revue-Interface / Revue quotidienne
20 septembre 2021
Heure de début : 8h
Interventions et travaux J-1 ( ok si intervention + compte rendu ) : astreinte week-end : RAS
Urgence / Impératif du jour : Opération de liftier au monte charge 2 tonnes aciérie ( niveau 75 m ) . Évacuation de chantier ----ascenseur pont 709 à dépanner
Interventions prévues ( maintenance , visite ) : -ascenseur pont 709 maintenance sur opportunité...
Travaux spécifiques : Aucun
Autres points abordés : jeudi 23/09 travaux sur porte F18 à partir de 5 h jusqu’à 13 h max. --MANQUE 2 TECHNICIENS AU CONTRAT
Participants, Présents, Absents : Revue de contrat : Bouchenna OTIS: Présent : Ouchikh , Bouzelmat,

ASTREINTE :RAS

Planning

  8 à 10 h 10h à 12h 13h à 16 h
Ouchikh monte charge 2t/ liftier  monte charge 2 t onnes / liftier dépannage maintenance ascenseur pont 709
Bouzelmat

monte charge 2t/ liftier

monte charge 2t/ liftier dépannage maintenance ascenseur pont 709
       
       
     

 

MONTE CHARGES                        
Secteur N° Série Appareil Date de la panne Dépannage NB jours
depuis
01/07/2021
% de marche
S1-2021
% de marche
S2-2021
     
  OTIS     Cause de la panne Sa Di Lu
        Action menée 18 19 20
AC IGH94 10 T acierie     61 13 3 5 77,3% 80,5% O O O
IGH95 2T Aciérie inondation de l’appareil, remettre en service   59 6 0 17 79,0% 92,7% AP AP AP
IGH96 Labo Aciérie MC     81 0 0 1 100,0% 100,0% O O O
IGI51 Sublance     79 3 0 0 95,6% 96,3% O O O
IGI43 Labo Aciérie MD     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
CC IGI52 Hydraulique CC2     0 0 0 82 100,0% 100,0% AP AP AP
IGI53 Pont 709 CC La porte du 2eme étage ne ferme pas complètement   74 8 0 0 97,8% 90,2% Δ Δ Δ
IGH97 10 T CC2     76 3 1 2 91,7% 95,1% O O O
CK IGI54 Stockage     81 0 0 1 100,0% 100,0% O O O
IGH98 TAC     61 17 1 3 64,1% 78,0% O O O
IGI55 Criblage     82 0 0 0 75,1% 100,0% O O O
IGH99 Labo Coke     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
EN IGI56 Chaudière     79 2 0 1 72,9% 97,6% O O O
FM IGI00 LD4     82 0 0 0 73,5% 100,0% O O O
IGI58 DB 25     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
IGI44 CRPC (DB26)     77 5 0 0 100,0% 93,9% O O O
IYT04 DB27 PEP     82 0 0 0 97,8% 100,0% O O O
IGI45 LB2     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
HF IGI02 HF1 Contact de grille cabine HS attente de pièces clim 57 20 0 5 84,0% 75,6% O O O
IGI01 HF2     76 5 0 1 92,3% 93,9% O O O
IGI59 HFB1     82 0 0 0 98,9% 100,0% O O O
IGI60 Injection charbon     77 4 0 1 93,4% 95,1% O O O
PC IGI61 PCD4     43 0 0 39 100,0% 100,0% O O O
IGI62 PCB1 Asc Operateur de porte HS   69 11 1 1 88,4% 85,4% Δ Δ Δ
IGI04 PCB1 MC     80 0 0 2 98,3% 100,0% O O O
IGI05 Accus HF     77 5 0 0 87,8% 93,9% O O O
IGI06 PCB3     78 4 0 0 96,1% 95,1% O O O
                  91,2% 94,9%      
                           
PORTES AUTO                          
Secteur N° Série Appareil Date de la panne Dépannage NB jours
depuis
01/07/2020
% de marche
S1-2021
% de marche
S2-2021
     
  OTIS     Cause de la panne Sa Di Lu
        Action menée 18 19 20
TIMMEX IKP04 EXF 1-10     70 0 0 12 63,5% 100,0% O O O
  IKP05 EXF 1-11 Bache arrachée par auto leveur   0 0 0 82 100,0% 100,0% AP AP AP
  IKP06 EXF 1-12     82 0 0 0 89,0% 100,0% O O O
  IKP07 EXF 1-13 porte arrachée par auto-leveur   0 0 0 82 89,0% 100,0% AP AP AP
  IKP08 EXF 1-EB1 Rail     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP09 EXF 2-EB6 Rail     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP10 EXF 2-3 Motoréducteur + 1 tube + contre poids   0 0 82 0 24,3% 0,0% X X X
  IKP11 EXF 2-4     82 0 0 0 98,9% 100,0% O O O
  IKP12 EXF 2-5     73 8 0 1 98,9% 90,2% O O O
  IKP13 EXF 2-6     56 26 0 0 75,1% 68,3% O O O
  IKP14 EXF 2-7     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP15 EXF 3-2 Rail     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP16 EXF 3-3 2 Tubes a remplacer   0 82 0 0 87,8% 0,0% Δ Δ Δ
  IKP17 EXF 3-4 16 rollers a remplacer   0 80 0 2 100,0% 2,4% Δ Δ Δ
  IKP18 EXF 3-7     24 58 0 0 86,2% 29,3% O O O
  IKP19 EXF 4-1 Rail     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP20 EXF 4-8     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP21 EXF 4-10     25 57 0 0 47,0% 30,5% O O O
  IKP22 EXF 4-11     82 0 0 0 87,8% 100,0% O O O
  IKP23 EXM5     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP24 EXM6 bloquée en position haute le 17 /06   0 0 82 0 92,3% 0,0% X X X
  IKP25 EXM8 3 tubes 2 sangles 5 rollers 2cellules a remplacer   0 0 82 0 0,0% 0,0% X X X
FINISSAGE IKP27 F1     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP28 F4A     82 0 0 0 69,1% 100,0% O O O
  IKP29 F4B     82 0 0 0 51,4% 100,0% O O O
  IKP30 F5A     82 0 0 0 54,7% 100,0% O O O
  IKP31 F5B     81 0 0 1 100,0% 100,0% O O O
  IKP32 F6A     82 0 0 0 98,3% 100,0% O O O
  IKP33 F6B     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP34 F7A     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP35 F7B     82 0 0 0 77,3% 100,0% O O O
  IKP36 F12     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP37 F13     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP38 F18 Sas porte sortie des rails: tubes trop courts ?   18 4 21 39 100,0% 69,5% X X X
ACIERIE IKP39 AB5 Refractaire     82 0 0 0 87,8% 100,0% O O O
  IKP40 Porte 32M     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP42 AD 2     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IRL74 AB3     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
CC IKP41 AD 8 sangle à remplacer/prévoir nacelle   0 82 0 0 94,5% 0,0% Δ Δ Δ
  IKP43 AD 3 Panne carte électronique/ moteur   0 82 0 0 64,6% 0,0% Δ Δ Δ
  IKP44 AD17 E     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP45 AD17 S     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP46 AD17 O CT Porte condamnée en haut : reste réglage à faire   0 0 0 82 100,0% 100,0% AP AP AP
  IKP47 10 T CC E     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
CK   PAF Tubes a remplacer   49 0 0 33 92,8% 100,0% O O O
HF IKP48 HFD2 Mag 12     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP49 HFD6      82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
PDC IKP50 PCB2 Agglo     82 0 0 0 96,7% 100,0% O O O
TAB IKP51 T3 caviste     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP52 T11     82 0 0 0 39,8% 100,0% O O O
  IKP53 T15     82 0 0 0 91,7% 100,0% O O O
  IKP54 T16 choc sur montant ( devis en cours)
fonctionne en pression maintenue
ot reçu du secteur commande a créer 0 82 0 0 83,4% 0,0% Δ Δ Δ
Atelier Cylindre IKP55 Chariot Transfert     82 0 0 0 79,0% 100,0% O O O
  IKP56 R4     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP57 R6     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
ACM / ACE IKP58 SCA1  NO   ACM Moteur HS attend visite chantier avec securité   21 61 0 0 93,9% 25,6% Δ Δ Δ
  IKP59 SCA1   SO   ACE     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP60 SCA1    SE     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP61 SCA1     NE     82 0 0 0 77,9% 100,0% O O O
MAGASIN IKP62 MC1     NO     82 0 0 0 95,6% 100,0% O O O
  IKP63 MC1     SO     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP64 MC1  E Arrivage sol a refaire devant montant / en service   80 2 0 0 99,4% 97,6% O O O
GIP IKP65 I1 Bloque à la fermeture   62 0 20 0 78,5% 75,6% X X X
  IKP66 I2     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP67 I3     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP68 I4     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP69 I5     82 0 0 0 92,8% 100,0% O O O
  IKP70 I6 Hors service   0 0 20 62 99,4% 75,6% X X X
  IKP71 I7     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP72 I8     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP73 I9 Hors service   62 0 20 0 100,0% 75,6% X X X
  IKP74 I10     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
PPA IKP75 Cokerie   CB1     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP76 Infirm.     DB10/1     81 0 0 1 100,0% 100,0% O O O
  IKP77 Infirm.     DB10/2     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP78 Inform.    DB25/1     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP79 Inform.    DB25/2     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP80 DB27     82 0 0 0 99,4% 100,0% O O O
  IKP81 HFB1     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP82 PCB1     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP84 Self DB23     82 0 0 0 100,0% 100,0% O O O
  IKP85 Self portail quai     82 0 0 0 61,3% 100,0% O O O
  IKP86 Aile 1     81 1 0 0 100,0% 98,8% O O O
  IKP87 PCD4     38 43 0 1 64,6% 47,6% O O O
                  90,4% 85,6%      
                           
Caractéristiques
Notes et commentaires
Il n’y a pas encore de note ni commentaire
Donner une note
Vous devez être pour noter et commenter
secteur, zone, aire, bâtiment